Peringkat Aaron Ghady George Bamboe (36315)
| Kategori | Berpasangan Dengan | Peringkat | Poin |
| (TRA) Tunggal Remaja Putra | - | 103 | 480 |
| (TTA) Tunggal Taruna Putra | - | 233 | 240 |
| (GTC) Ganda Taruna Campuran | Fakhirah Naifah Puteri Madi | 183 | 61 |
Point yang dihitung
Point yang didapat
Konversi point
| Tunggal Remaja Putra (TRA) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
| WONDR by BNI Sirkuit Nasional A Jawa Tengah 2025 | 65/128 | 101 | ||
| WONDR by BNI Sirkuit Nasional A Yogyakarta 2025 | 65/128 | 101 | ||
| WONDR by BNI Sirkuit Nasional A Jawa Barat 2025 | 65/128 | 101 | ||
| HYDROPLUS SIRKUIT NASIONAL A JAWA TIMUR 2026 | 65/128 | 101 | ||
| POLYTRON Muria Cup Sirkuit Nasional C 2025 | 33/64 | 76 | ||
| Tunggal Taruna Putra (TTA) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
| WONDR by BNI Sirkuit Nasional A Jawa Tengah 2025 | - | 50.5 | ||
| WONDR by BNI Sirkuit Nasional A Yogyakarta 2025 | - | 50.5 | ||
| WONDR by BNI Sirkuit Nasional A Jawa Barat 2025 | - | 50.5 | ||
| HYDROPLUS SIRKUIT NASIONAL A JAWA TIMUR 2026 | - | 50.5 | ||
| POLYTRON Muria Cup Sirkuit Nasional C 2025 | - | 38 | ||
| Ganda Remaja Campuran (GRC) |
|---|
| Ganda Taruna Campuran (GTC) |
|---|
| Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
| WONDR by BNI Sirkuit Nasional A Jawa Tengah 2025 | Fakhirah Naifah Puteri Madi | - | 30.5 |
| WONDR by BNI Sirkuit Nasional A Yogyakarta 2025 | Fakhirah Naifah Puteri Madi | - | 30.5 |