Peringkat Farhan Alysio Adhirajasa
Kategori | Berpasangan Dengan | Peringkat | Poin |
(TAPA) Tunggal Anak-Anak Putra | - | 18 | 559 |
(GAPA) Ganda Anak-Anak Putra | Muhammad Ahsan | 6 | 590 |
(GAPA) Ganda Anak-Anak Putra | Gilbert Rafael Ozora | 14 | 340 |
(TPA) Tunggal Pemula Putra | - | 81 | 279.5 |
(GPA) Ganda Pemula Putra | Muhammad Ahsan | 39 | 295 |
(GPA) Ganda Pemula Putra | Gilbert Rafael Ozora | 71 | 170 |
Point yang dihitung
Point yang didapat
Konversi point
Tunggal Anak-Anak Putra (TAPA) | ||||
---|---|---|---|---|
Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
BNI SIRKUIT NASIONAL B KEPULAUAN RIAU 2025 | 5/8 | 255 | ||
WONDR by BNI Sirkuit Nasional B Kalimantan Barat 2025 | 9/16 | 179 | ||
BNI Sirkuit Nasional B Jambi 2024 | 17/32 | 125 |
Tunggal Pemula Putra (TPA) | ||||
---|---|---|---|---|
Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
BNI SIRKUIT NASIONAL B KEPULAUAN RIAU 2025 | - | 127.5 | ||
WONDR by BNI Sirkuit Nasional B Kalimantan Barat 2025 | - | 89.5 | ||
BNI Sirkuit Nasional B Jambi 2024 | - | 62.5 |
Ganda Anak-Anak Putra (GAPA) |
---|
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin | |
BNI SIRKUIT NASIONAL B KEPULAUAN RIAU 2025 | Gilbert Rafael Ozora | 3/4 | 340 |
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
BNI Sirkuit Nasional B Jambi 2024 | Muhammad Ahsan | 17/32 | 125 |
BNI Sirkuit Nasional Premier 2024 DKI Jakarta | Muhammad Ahsan | 17/32 | 125 |
WONDR by BNI Sirkuit Nasional B Kalimantan Barat 2025 | Muhammad Ahsan | 3/4 | 340 |
Ganda Pemula Putra (GPA) |
---|
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
BNI SIRKUIT NASIONAL B KEPULAUAN RIAU 2025 | Gilbert Rafael Ozora | - | 170 |
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
BNI Sirkuit Nasional B Jambi 2024 | Muhammad Ahsan | - | 62.5 |
BNI Sirkuit Nasional Premier 2024 DKI Jakarta | Muhammad Ahsan | - | 62.5 |
WONDR by BNI Sirkuit Nasional B Kalimantan Barat 2025 | Muhammad Ahsan | - | 170 |