Peringkat Muhammad Ahsan
Kategori | Berpasangan Dengan | Peringkat | Poin |
(TAPA) Tunggal Anak-Anak Putra | - | 24 | 620 |
(GAPA) Ganda Anak-Anak Putra | Farhan Alysio Adhirajasa | 34 | 250 |
(GAPA) Ganda Anak-Anak Putra | Vincent Lee Handerson | 53 | 50 |
(TPA) Tunggal Pemula Putra | - | 89 | 305 |
(GPA) Ganda Pemula Putra | Farhan Alysio Adhirajasa | 117 | 125 |
(GPA) Ganda Pemula Putra | Vincent Lee Handerson | 153 | 25 |
Point yang dihitung
Point yang didapat
Konversi point
Tunggal Anak-Anak Putra (TAPA) | ||||
---|---|---|---|---|
Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
BNI Sirkuit Nasional B Jambi 2024 | 9/16 | 200 | ||
BNI Sirkuit Nasional Premier 2024 DKI Jakarta | 9/16 | 200 | ||
BNI Sirnas Premier DKI Jakarta 2023 | - | 110 | ||
FISIP UI Badminton Open 2024 | 5/8 | 110 | ||
WALIKOTA GRAHA PADMA SEMARANG 2024 | 9/16 | 80 | ||
PIALA GUBERNUR JAWA TIMUR 2024 | 33/64 | 20 |
Tunggal Pemula Putra (TPA) | ||||
---|---|---|---|---|
Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
BNI Sirkuit Nasional B Jambi 2024 | - | 100 | ||
BNI Sirkuit Nasional Premier 2024 DKI Jakarta | - | 100 | ||
FISIP UI Badminton Open 2024 | - | 55 | ||
WALIKOTA GRAHA PADMA SEMARANG 2024 | - | 40 | ||
PIALA GUBERNUR JAWA TIMUR 2024 | - | 10 |
Ganda Anak-Anak Putra (GAPA) |
---|
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin | |
WALIKOTA GRAHA PADMA SEMARANG 2024 | Vincent Lee Handerson | 17/32 | 50 |
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
BNI Sirkuit Nasional B Jambi 2024 | Farhan Alysio Adhirajasa | 17/32 | 125 |
BNI Sirkuit Nasional Premier 2024 DKI Jakarta | Farhan Alysio Adhirajasa | 17/32 | 125 |
Ganda Pemula Putra (GPA) |
---|
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
WALIKOTA GRAHA PADMA SEMARANG 2024 | Vincent Lee Handerson | - | 25 |
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
BNI Sirkuit Nasional B Jambi 2024 | Farhan Alysio Adhirajasa | - | 62.5 |
BNI Sirkuit Nasional Premier 2024 DKI Jakarta | Farhan Alysio Adhirajasa | - | 62.5 |