Peringkat Muhammad Ahsan
Kategori | Berpasangan Dengan | Peringkat | Poin |
(TAPA) Tunggal Anak-Anak Putra | - | 4 | 1220 |
(GAPA) Ganda Anak-Anak Putra | Farhan Alysio Adhirajasa | 6 | 590 |
(GAPA) Ganda Anak-Anak Putra | Fairel Kamil Al Fathan | 18 | 255 |
(GAPA) Ganda Anak-Anak Putra | Muhammad Fatih Al Pasha | 8 | 500 |
(TPA) Tunggal Pemula Putra | - | 30 | 710 |
(GPA) Ganda Pemula Putra | Farhan Alysio Adhirajasa | 45 | 295 |
(GPA) Ganda Pemula Putra | Fairel Kamil Al Fathan | 97 | 127.5 |
(GPA) Ganda Pemula Putra | Muhammad Fatih Al Pasha | 54 | 250 |
Point yang dihitung
Point yang didapat
Konversi point
Tunggal Anak-Anak Putra (TAPA) | ||||
---|---|---|---|---|
Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
WONDR by BNI Sirkuit Nasional B Sulawesi Selatan 2025 | 2 | 425 | ||
WONDR by BNI Sirkuit Nasional B Kalimantan Barat 2025 | 3/4 | 340 | ||
BNI SIRKUIT NASIONAL B KEPULAUAN RIAU 2025 | 5/8 | 255 | ||
BNI Sirkuit Nasional B Jambi 2024 | 9/16 | 200 | ||
BNI Sirkuit Nasional Premier 2024 DKI Jakarta | 9/16 | 200 |
Tunggal Pemula Putra (TPA) | ||||
---|---|---|---|---|
Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
WONDR by BNI Sirkuit Nasional B Sulawesi Selatan 2025 | - | 212.5 | ||
WONDR by BNI Sirkuit Nasional B Kalimantan Barat 2025 | - | 170 | ||
BNI SIRKUIT NASIONAL B KEPULAUAN RIAU 2025 | - | 127.5 | ||
BNI Sirkuit Nasional B Jambi 2024 | - | 100 | ||
BNI Sirkuit Nasional Premier 2024 DKI Jakarta | - | 100 |
Ganda Anak-Anak Putra (GAPA) |
---|