Peringkat Favian Adinata
Kategori | Berpasangan Dengan | Peringkat | Poin |
(TAPA) Tunggal Anak-Anak Putra | - | 23 | 650 |
(GAPA) Ganda Anak-Anak Putra | Krishna Adi Syahputra | 9 | 700 |
(GAPA) Ganda Anak-Anak Putra | Adam Alifiansyah | 37 | 190 |
(TPA) Tunggal Pemula Putra | - | 82 | 387.5 |
(GPA) Ganda Pemula Putra | Krishna Adi Syahputra | 69 | 350 |
(GPA) Ganda Pemula Putra | Adam Alifiansyah | 133 | 95 |
Point yang dihitung
Point yang didapat
Konversi point
Tunggal Anak-Anak Putra (TAPA) | ||||
---|---|---|---|---|
Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
BNI Sirkuit Nasional Premier 2024 DKI Jakarta | 9/16 | 200 | ||
PIALA KAPOLDA JAWA TIMUR 2024 | 2 | 170 | ||
PIALA GUBERNUR JAWA TIMUR 2024 | 3/4 | 140 | ||
WALIKOTA GRAHA PADMA SEMARANG 2024 | 3/4 | 140 | ||
BNI Sirkuit Nasional B Bali 2024 | 17/32 | 125 |
Tunggal Pemula Putra (TPA) | ||||
---|---|---|---|---|
Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
BNI Sirkuit Nasional Premier 2024 DKI Jakarta | - | 100 | ||
PIALA KAPOLDA JAWA TIMUR 2024 | - | 85 | ||
PIALA GUBERNUR JAWA TIMUR 2024 | - | 70 | ||
WALIKOTA GRAHA PADMA SEMARANG 2024 | - | 70 | ||
BNI Sirkuit Nasional B Bali 2024 | - | 62.5 |
Ganda Anak-Anak Putra (GAPA) |
---|
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin | |
WALIKOTA GRAHA PADMA SEMARANG 2024 | Adam Alifiansyah | 9/16 | 80 | |
PIALA KAPOLDA JAWA TIMUR 2024 | Adam Alifiansyah | 5/8 | 110 |
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
BNI Sirkuit Nasional B Bali 2024 | Krishna Adi Syahputra | 3/4 | 350 |
BNI Sirkuit Nasional Premier 2024 DKI Jakarta | Krishna Adi Syahputra | 3/4 | 350 |
Ganda Pemula Putra (GPA) |
---|
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
WALIKOTA GRAHA PADMA SEMARANG 2024 | Adam Alifiansyah | - | 40 |
PIALA KAPOLDA JAWA TIMUR 2024 | Adam Alifiansyah | - | 55 |
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
BNI Sirkuit Nasional B Bali 2024 | Krishna Adi Syahputra | - | 175 |
BNI Sirkuit Nasional Premier 2024 DKI Jakarta | Krishna Adi Syahputra | - | 175 |