Peringkat Endrasute Lemuel Pranata Budi
Kategori | Berpasangan Dengan | Peringkat | Poin |
(TAPA) Tunggal Anak-Anak Putra | - | 167 | 74 |
(GAPA) Ganda Anak-Anak Putra | Akma Brilliant Qolbi | 53 | 50 |
(GAPA) Ganda Anak-Anak Putra | Krishna Adi Syahputra | 56 | 20 |
(TPA) Tunggal Pemula Putra | - | 247 | 37 |
(GPA) Ganda Pemula Putra | Akma Brilliant Qolbi | 153 | 25 |
(GPA) Ganda Pemula Putra | Krishna Adi Syahputra | 157 | 10 |
Point yang dihitung
Point yang didapat
Konversi point
Tunggal Anak-Anak Putra (TAPA) | ||||
---|---|---|---|---|
Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
BNI Sirkuit Nasional B Bali 2024 | 33/64 | 50 | ||
PIALA KAPOLDA JAWA TIMUR 2024 | 33/64 | 20 | ||
POLYTRON GUBERNUR CUP JAWA TENGAH 2024 Kudus | 65/128 | 4 |
Tunggal Pemula Putra (TPA) | ||||
---|---|---|---|---|
Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
BNI Sirkuit Nasional B Bali 2024 | - | 25 | ||
PIALA KAPOLDA JAWA TIMUR 2024 | - | 10 | ||
POLYTRON GUBERNUR CUP JAWA TENGAH 2024 Kudus | - | 2 |
Ganda Anak-Anak Putra (GAPA) |
---|
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin | |
POLYTRON GUBERNUR CUP JAWA TENGAH 2024 Kudus | Akma Brilliant Qolbi | 17/32 | 50 |
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
PIALA KAPOLDA JAWA TIMUR 2024 | Krishna Adi Syahputra | 33/47 | 20 |
Ganda Pemula Putra (GPA) |
---|
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
POLYTRON GUBERNUR CUP JAWA TENGAH 2024 Kudus | Akma Brilliant Qolbi | - | 25 |
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
PIALA KAPOLDA JAWA TIMUR 2024 | Krishna Adi Syahputra | - | 10 |