Peringkat Hanifah Keira Adni
Kategori | Berpasangan Dengan | Peringkat | Poin |
(GPI) Ganda Pemula Putri | Langit Nawang Satuhu | 72 | 60 |
(GPC) Ganda Pemula Campuran | Louis Corriantianz Ng | 3 | 915 |
(GRI) Ganda Remaja Putri | Jhill Anaya Laing Bong | 111 | 60 |
(GRI) Ganda Remaja Putri | Langit Nawang Satuhu | 118 | 30 |
(GRC) Ganda Remaja Campuran | Louis Corriantianz Ng | 37 | 457.5 |
Point yang dihitung
Point yang didapat
Konversi point
Ganda Pemula Campuran (GPC) |
---|