Peringkat Alisyah Julia Rizal
Kategori | Berpasangan Dengan | Peringkat | Poin |
(TPI) Tunggal Pemula Putri | - | 157 | 75 |
(GPI) Ganda Pemula Putri | Alifah Kayla Salsabilla | 67 | 120 |
(GPC) Ganda Pemula Campuran | Rayhan Al Gazhali Ahyani Putra | 33 | 150 |
(GPC) Ganda Pemula Campuran | Falkan Radityananda Joe | 27 | 250 |
(TRI) Tunggal Remaja Putri | - | 197 | 37.5 |
(GRI) Ganda Remaja Putri | Hanifah Keira Adni | 110 | 168 |
(GRI) Ganda Remaja Putri | Alifah Kayla Salsabilla | 128 | 60 |
(GRC) Ganda Remaja Campuran | Rayhan Al Gazhali Ahyani Putra | 122 | 75 |
(GRC) Ganda Remaja Campuran | Falkan Radityananda Joe | 105 | 162 |
(GTI) Ganda Taruna Putri | Hanifah Keira Adni | 133 | 84 |
(GTC) Ganda Taruna Campuran | Falkan Radityananda Joe | 159 | 18.5 |
Point yang dihitung
Point yang didapat
Konversi point
Tunggal Pemula Putri (TPI) | ||||
---|---|---|---|---|
Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
FISIP UI Badminton Open 2024 | 17/32 | 75 |
Tunggal Remaja Putri (TRI) | ||||
---|---|---|---|---|
Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
FISIP UI Badminton Open 2024 | - | 37.5 |
Ganda Pemula Campuran (GPC) |
---|