Peringkat Mufti Chairil Arsyad
Kategori | Berpasangan Dengan | Peringkat | Poin |
(TRA) Tunggal Remaja Putra | - | 132 | 250 |
(GRA) Ganda Remaja Putra | Idi Maulana | 120 | 250 |
(TTA) Tunggal Taruna Putra | - | 193 | 125 |
(GTA) Ganda Taruna Putra | Idi Maulana | 155 | 125 |
Point yang dihitung
Point yang didapat
Konversi point
Tunggal Remaja Putra (TRA) | ||||
---|---|---|---|---|
Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
Anugerah Badmonton Club Pro 2024 | 17/32 | 125 | ||
BANDA BARU LI-NING BADMINTON CHAMPIONSHIPS 2024 | 17/32 | 125 |
Tunggal Taruna Putra (TTA) | ||||
---|---|---|---|---|
Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
Anugerah Badmonton Club Pro 2024 | - | 62.5 | ||
BANDA BARU LI-NING BADMINTON CHAMPIONSHIPS 2024 | - | 62.5 |
Ganda Remaja Putra (GRA) |
---|
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
Anugerah Badmonton Club Pro 2024 | Idi Maulana | 33/38 | 50 |
BANDA BARU LI-NING BADMINTON CHAMPIONSHIPS 2024 | Idi Maulana | 9/16 | 200 |
Ganda Taruna Putra (GTA) |
---|
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
Anugerah Badmonton Club Pro 2024 | Idi Maulana | - | 25 |
BANDA BARU LI-NING BADMINTON CHAMPIONSHIPS 2024 | Idi Maulana | - | 100 |