Peringkat Idi Maulana
Kategori | Berpasangan Dengan | Peringkat | Poin |
(TRA) Tunggal Remaja Putra | - | 217 | 75 |
(GRA) Ganda Remaja Putra | Mufti Chairil Arsyad | 116 | 250 |
(TTA) Tunggal Taruna Putra | - | 245 | 37.5 |
(GTA) Ganda Taruna Putra | Mufti Chairil Arsyad | 161 | 125 |
Point yang dihitung
Point yang didapat
Konversi point
Tunggal Remaja Putra (TRA) | ||||
---|---|---|---|---|
Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
BANDA BARU LI-NING BADMINTON CHAMPIONSHIPS 2024 | 33/64 | 50 | ||
Anugerah Badmonton Club Pro 2024 | 33/64 | 25 |
Tunggal Taruna Putra (TTA) | ||||
---|---|---|---|---|
Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
BANDA BARU LI-NING BADMINTON CHAMPIONSHIPS 2024 | - | 25 | ||
Anugerah Badmonton Club Pro 2024 | - | 12.5 |
Ganda Remaja Putra (GRA) |
---|
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
Anugerah Badmonton Club Pro 2024 | Mufti Chairil Arsyad | 33/38 | 50 |
BANDA BARU LI-NING BADMINTON CHAMPIONSHIPS 2024 | Mufti Chairil Arsyad | 9/16 | 200 |
Ganda Taruna Putra (GTA) |
---|
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
Anugerah Badmonton Club Pro 2024 | Mufti Chairil Arsyad | - | 25 |
BANDA BARU LI-NING BADMINTON CHAMPIONSHIPS 2024 | Mufti Chairil Arsyad | - | 100 |