Peringkat Zain Aureliano Quillion
Kategori | Berpasangan Dengan | Peringkat | Poin |
(TPA) Tunggal Pemula Putra | - | 127 | 163 |
(GPA) Ganda Pemula Putra | Abdussyakur Azzam Prasetya | 75 | 163 |
(TRA) Tunggal Remaja Putra | - | 267 | 81.5 |
(GRA) Ganda Remaja Putra | Abdussyakur Azzam Prasetya | 171 | 81.5 |
Point yang dihitung
Point yang didapat
Konversi point
Tunggal Pemula Putra (TPA) | ||||
---|---|---|---|---|
Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
BNI SIRKUIT NASIONAL B KEPULAUAN RIAU 2025 | 17/32 | 163 |
Tunggal Remaja Putra (TRA) | ||||
---|---|---|---|---|
Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
BNI SIRKUIT NASIONAL B KEPULAUAN RIAU 2025 | - | 81.5 |
Ganda Pemula Putra (GPA) |
---|
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
BNI SIRKUIT NASIONAL B KEPULAUAN RIAU 2025 | Abdussyakur Azzam Prasetya | 17/32 | 163 |
Ganda Remaja Putra (GRA) |
---|
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
BNI SIRKUIT NASIONAL B KEPULAUAN RIAU 2025 | Abdussyakur Azzam Prasetya | - | 81.5 |