Peringkat Jeanice Graciela Faith Saputra
Kategori | Berpasangan Dengan | Peringkat | Poin |
(GPI) Ganda Pemula Putri | Paramastri Kosala | 88 | 30 |
(GPI) Ganda Pemula Putri | Ninda Putri kayani | 88 | 30 |
(GPC) Ganda Pemula Campuran | Jonathan Harris Adrian Shallom Pratama | 42 | 30 |
(GRI) Ganda Remaja Putri | Paramastri Kosala | 141 | 15 |
(GRI) Ganda Remaja Putri | Ninda Putri kayani | 141 | 15 |
(GRC) Ganda Remaja Campuran | Affan Zhilal Pramudya | 137 | 15 |
(GRC) Ganda Remaja Campuran | Jonathan Harris Adrian Shallom Pratama | 137 | 15 |
Point yang dihitung
Point yang didapat
Konversi point
Ganda Pemula Campuran (GPC) |
---|
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
POLYTRON GUBERNUR CUP JAWA TENGAH 2024 Kudus | Jonathan Harris Adrian Shallom Pratama | 33/45 | 30 |
Ganda Pemula Putri (GPI) |
---|
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin | |
PIALA KAPOLDA JAWA TIMUR 2024 | Paramastri Kosala | 33/49 | 30 |
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
POLYTRON GUBERNUR CUP JAWA TENGAH 2024 Kudus | Ninda Putri Kayani | 17/32 | 30 |
Ganda Remaja Campuran (GRC) |
---|
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin | |
POLYTRON GUBERNUR CUP JAWA TENGAH 2024 Kudus | Jonathan Harris Adrian Shallom Pratama | - | 15 |
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
PIALA KAPOLDA JAWA TIMUR 2024 | Affan Zhilal Pramudya | - | 15 |
Ganda Remaja Putri (GRI) |
---|
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
PIALA KAPOLDA JAWA TIMUR 2024 | Paramastri Kosala | - | 15 |
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
POLYTRON GUBERNUR CUP JAWA TENGAH 2024 Kudus | Ninda Putri Kayani | - | 15 |