Peringkat Muhammad Abyan Aslam
Kategori | Berpasangan Dengan | Peringkat | Poin |
(GRA) Ganda Remaja Putra | Irbam Nabil Hazzaki | 37 | 715 |
(GRA) Ganda Remaja Putra | Greoggory Luhut Imanuel Hutagalung | 152 | 75 |
(GRC) Ganda Remaja Campuran | Bernessa Nadea Dharmawan | 122 | 75 |
(GTA) Ganda Taruna Putra | Irbam Nabil Hazzaki | 128 | 140 |
Point yang dihitung
Point yang didapat
Konversi point
Ganda Remaja Putra (GRA) |
---|
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin | |
FISIP UI Badminton Open 2024 | Irbam Nabil Hazzaki | - | 82.5 | |
YONEX SUNRISE Pembangunan Jaya Raya Junior Grand Prix 2024 | Irbam Nabil Hazzaki | - | 112.5 | |
KAPOLRI CUP BADMINTON CHAMPIONSHIP 2024 | Irbam Nabil Hazzaki | - | 120 | |
BNI Sirkuit Nasional B Nusa Tenggara Barat 2024 | Irbam Nabil Hazzaki | - | 120 | |
WONDR by BNI Sirkuit Nasional A DKI Jakarta 2025 | Irbam Nabil Hazzaki | 17/32 | 280 |
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
BNI Sirkuit Nasional B Jambi 2024 | Greoggory Luhut Imanuel Hutagalung | - | 75 |
Ganda Remaja Campuran (GRC) |
---|
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
BNI Sirkuit Nasional B Nusa Tenggara Barat 2024 | Bernessa Nadea Dharmawan | - | 75 |
Ganda Taruna Putra (GTA) |
---|
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
WONDR by BNI Sirkuit Nasional A DKI Jakarta 2025 | Irbam Nabil Hazzaki | - | 140 |