Peringkat Fenyta Izdni Anggreini (30524)
Kategori | Berpasangan Dengan | Peringkat | Poin |
(TRI) Tunggal Remaja Putri | - | 27 | 1354 |
(GRI) Ganda Remaja Putri | Queen Makayla Fakhira Martin | 110 | 168 |
(GRI) Ganda Remaja Putri | Humaira Desayu Kurniawan | 124 | 82.5 |
(TTI) Tunggal Taruna Putri | - | 98 | 354.5 |
(GTI) Ganda Taruna Putri | Queen Makayla Fakhira Martin | 133 | 84 |
Point yang dihitung
Point yang didapat
Konversi point
Tunggal Remaja Putri (TRI) | ||||
---|---|---|---|---|
Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
WONDR by BNI Sirkuit Nasional A DKI Jakarta 2025 | 9/16 | 429 | ||
BNI SIRKUIT NASIONAL A JATIM ( SURABAYA ) 2025 | 17/32 | 280 | ||
KAPOLRI CUP BADMINTON CHAMPIONSHIP 2024 | - | 165 | ||
BNI Sirkuit Nasional B Jambi 2024 | - | 165 | ||
BNI Sirkuit Nasional Premier 2024 DKI Jakarta | - | 165 | ||
Yonex Sunrise HEVINDO OPEN 2024 Fix | - | 150 | ||
YONEX SUNRISE Pembangunan Jaya Raya Junior Grand Prix 2024 | - | 45 |
Tunggal Taruna Putri (TTI) | ||||
---|---|---|---|---|
Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
WONDR by BNI Sirkuit Nasional A DKI Jakarta 2025 | - | 214.5 | ||
BNI SIRKUIT NASIONAL A JATIM ( SURABAYA ) 2025 | - | 140 |
Ganda Remaja Putri (GRI) |
---|
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin | |
Yonex Sunrise HEVINDO OPEN 2024 Fix | Humaira Desayu Kurniawan | - | 82.5 |
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
WONDR by BNI Sirkuit Nasional A DKI Jakarta 2025 | Queen Makayla Fakhira Martin | 33/63 | 168 |
Ganda Taruna Putri (GTI) |
---|
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
WONDR by BNI Sirkuit Nasional A DKI Jakarta 2025 | Queen Makayla Fakhira Martin | - | 84 |