Peringkat Dicky Ahmad Rifai
Kategori | Berpasangan Dengan | Peringkat | Poin |
(TRA) Tunggal Remaja Putra | - | 179 | 75 |
(GRA) Ganda Remaja Putra | Razan Muhammad Ihsan | 130 | 60 |
(GRA) Ganda Remaja Putra | Raditya Haidar Athallah | 152 | 7.5 |
(GRA) Ganda Remaja Putra | Gamma Khairul Azzam | 142 | 37.5 |
(GRC) Ganda Remaja Campuran | Raihanah Samilana | 115 | 15 |
Point yang dihitung
Point yang didapat
Konversi point
Tunggal Remaja Putra (TRA) | ||||
---|---|---|---|---|
Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
POLYTRON GUBERNUR CUP JAWA TENGAH 2024 Kudus | - | 60 | ||
WALIKOTA GRAHA PADMA SEMARANG 2024 | - | 15 |
Ganda Remaja Putra (GRA) |
---|
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin | |
POLYTRON GUBERNUR CUP JAWA TENGAH 2024 Kudus | Gamma Khairul Azzam | - | 37.5 |
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin | |
12th YONEX SUNRISE DOUBLES SPECIAL CHAMPIONSHIPS 2024 Presented by Candra Wijaya | Razan Muhammad Ihsan | - | 60 |
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
WALIKOTA GRAHA PADMA SEMARANG 2024 | Raditya Haidar Athallah | - | 7.5 |
Ganda Remaja Campuran (GRC) |
---|
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
POLYTRON GUBERNUR CUP JAWA TENGAH 2024 Kudus | Raihanah Samilana | - | 15 |