Peringkat Raihanah Samilana
Kategori | Berpasangan Dengan | Peringkat | Poin |
(TRI) Tunggal Remaja Putri | - | 102 | 280.5 |
(GRI) Ganda Remaja Putri | Naura Adelia Franata | 128 | 60 |
(GRC) Ganda Remaja Campuran | Razan Muhammad Ihsan | 122 | 75 |
(GRC) Ganda Remaja Campuran | Dicky Ahmad Rifai | 127 | 52 |
(GRC) Ganda Remaja Campuran | Nailufar Zakawali Ardiwinata | 136 | 15 |
(TTI) Tunggal Taruna Putri | - | 146 | 84 |
(GTC) Ganda Taruna Campuran | Dicky Ahmad Rifai | 159 | 18.5 |
Point yang dihitung
Point yang didapat
Konversi point
Tunggal Remaja Putri (TRI) | ||||
---|---|---|---|---|
Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
WONDR by BNI Sirkuit Nasional A DKI Jakarta 2025 | 33/64 | 168 | ||
PIALA KAPOLDA JAWA TIMUR 2024 | - | 60 | ||
POLYTRON GUBERNUR CUP JAWA TENGAH 2024 Kudus | - | 37.5 | ||
WALIKOTA GRAHA PADMA SEMARANG 2024 | - | 15 |
Tunggal Taruna Putri (TTI) | ||||
---|---|---|---|---|
Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
WONDR by BNI Sirkuit Nasional A DKI Jakarta 2025 | - | 84 |
Ganda Remaja Campuran (GRC) |
---|
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin | |
POLYTRON GUBERNUR CUP JAWA TENGAH 2024 Kudus | Dicky Ahmad Rifai | - | 15 | |
WONDR by BNI Sirkuit Nasional A DKI Jakarta 2025 | Dicky Ahmad Rifai | 81/112 | 37 |
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin | |
KAPOLRI CUP BADMINTON CHAMPIONSHIP 2024 | Razan Muhammad Ihsan | - | 75 |
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
WALIKOTA GRAHA PADMA SEMARANG 2024 | Nailufar Zakawali Ardiwinata | - | 15 |
Ganda Remaja Putri (GRI) |
---|
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
POLYTRON GUBERNUR CUP JAWA TENGAH 2024 Kudus | Naura Adelia Franata | - | 60 |
Ganda Taruna Campuran (GTC) |
---|
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
WONDR by BNI Sirkuit Nasional A DKI Jakarta 2025 | Dicky Ahmad Rifai | - | 18.5 |