Peringkat Khalita Maura Bilqisa Lesmana
Kategori | Berpasangan Dengan | Peringkat | Poin |
(TRI) Tunggal Remaja Putri | - | 128 | 90 |
(GRC) Ganda Remaja Campuran | Ijaz Nafil Attalah | 108 | 16 |
(TTI) Tunggal Taruna Putri | - | 126 | 45 |
(GTC) Ganda Taruna Campuran | Ijaz Nafil Attalah | 137 | 8 |
Point yang dihitung
Point yang didapat
Konversi point
Tunggal Remaja Putri (TRI) | ||||
---|---|---|---|---|
Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
BNI Sirkuit Nasional A Jawa Tengah 2024 | 33/64 | 90 |
Tunggal Taruna Putri (TTI) | ||||
---|---|---|---|---|
Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
BNI Sirkuit Nasional A Jawa Tengah 2024 | - | 45 |
Ganda Remaja Campuran (GRC) |
---|
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
BNI Sirkuit Nasional A Jawa Tengah 2024 | Ijaz Nafil Attalah | 81/98 | 16 |
Ganda Taruna Campuran (GTC) |
---|
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
BNI Sirkuit Nasional A Jawa Tengah 2024 | Ijaz Nafil Attalah | - | 8 |