Peringkat Ijaz Nafil Attalah (74954)
Kategori | Berpasangan Dengan | Peringkat | Poin |
(TRA) Tunggal Remaja Putra | - | 175 | 58 |
(GRC) Ganda Remaja Campuran | Khalita Maura Bilqisa Lesmana | 108 | 16 |
(TTA) Tunggal Taruna Putra | - | 194 | 29 |
(GTC) Ganda Taruna Campuran | Khalita Maura Bilqisa Lesmana | 137 | 8 |
Point yang dihitung
Point yang didapat
Konversi point
Tunggal Remaja Putra (TRA) | ||||
---|---|---|---|---|
Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
FISIP UI Badminton Open 2024 | 33/64 | 50 | ||
BNI Sirkuit Nasional A Jawa Tengah 2024 | 129/144 | 8 |
Tunggal Taruna Putra (TTA) | ||||
---|---|---|---|---|
Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
FISIP UI Badminton Open 2024 | - | 25 | ||
BNI Sirkuit Nasional A Jawa Tengah 2024 | - | 4 |
Ganda Remaja Campuran (GRC) |
---|
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
BNI Sirkuit Nasional A Jawa Tengah 2024 | Khalita Maura Bilqisa Lesmana | 81/98 | 16 |
Ganda Taruna Campuran (GTC) |
---|
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
BNI Sirkuit Nasional A Jawa Tengah 2024 | Khalita Maura Bilqisa Lesmana | - | 8 |