Peringkat I Gusti Ayu Sri Pradnyandari
| Kategori | Berpasangan Dengan | Peringkat | Poin |
| (TTI) Tunggal Taruna Putri | - | 51 | 1630 |
| (GTI) Ganda Taruna Putri | Ketut Gyanendra Santy Parta | 27 | 2109 |
| (TDI) Tunggal Dewasa Putri | - | 92 | 815 |
| (GDI) Ganda Dewasa Putri | Ketut Gyanendra Santy Parta | 64 | 1054.5 |
| (GDC) Ganda Campuran Dewasa | Mochammad Rasya Orzy | 146 | 279 |
Point yang dihitung
Point yang didapat
Konversi point
| Tunggal Taruna Putri (TTI) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
| PIALA RAJA HAMENGKU BUWONO X Sirkuit Nasional C 2025 | 9/16 | 607 | ||
| WONDR by BNI Sirkuit Nasional A Jawa Tengah 2025 | 17/32 | 465 | ||
| WONDR by BNI Sirkuit Nasional A Yogyakarta 2025 | 33/50 | 279 | ||
| HYDROPLUS SIRKUIT NASIONAL A JAWA TIMUR 2026 | 33/52 | 279 | ||
| Tunggal Dewasa Putri (TDI) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
| PIALA RAJA HAMENGKU BUWONO X Sirkuit Nasional C 2025 | - | 303.5 | ||
| WONDR by BNI Sirkuit Nasional A Jawa Tengah 2025 | - | 232.5 | ||
| WONDR by BNI Sirkuit Nasional A Yogyakarta 2025 | - | 139.5 | ||
| HYDROPLUS SIRKUIT NASIONAL A JAWA TIMUR 2026 | - | 139.5 | ||
| Ganda Campuran Dewasa (GDC) |
|---|