Peringkat Mochammad Rasya Orzy (90077)
Kategori | Berpasangan Dengan | Peringkat | Poin |
(TTA) Tunggal Taruna Putra | - | 50 | 1775 |
(GTA) Ganda Taruna Putra | Wildan ArbaI Yusron Maulana | 133 | 225 |
(GTA) Ganda Taruna Putra | Hafidzal Yaafi Zahra Irawan | 133 | 225 |
(GTA) Ganda Taruna Putra | Fransiskus Evan Nahak | 172 | 90 |
(GTA) Ganda Taruna Putra | Jonathan Samuel | 133 | 225 |
(GTA) Ganda Taruna Putra | Naufal Nabil Ibrahim | 172 | 90 |
(GTC) Ganda Taruna Campuran | Kadek Ayu Nilam Sarasmitha Laksmi | 145 | 225 |
(TDA) Tunggal Dewasa Putra | - | 94 | 812.5 |
(GDA) Ganda Dewasa Putra | Wildan ArbaI Yusron Maulana | 144 | 112.5 |
(GDA) Ganda Dewasa Putra | Hafidzal Yaafi Zahra Irawan | 144 | 112.5 |
(GDA) Ganda Dewasa Putra | Fransiskus Evan Nahak | 153 | 45 |
(GDA) Ganda Dewasa Putra | Jonathan Samuel | 144 | 112.5 |
(GDA) Ganda Dewasa Putra | Naufal Nabil Ibrahim | 153 | 45 |
(GDC) Ganda Campuran Dewasa | Kadek Ayu Nilam Sarasmitha Laksmi | 142 | 112.5 |
Point yang dihitung
Point yang didapat
Konversi point
Tunggal Taruna Putra (TTA) | ||||
---|---|---|---|---|
Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
KAPOLRI CUP BADMINTON CHAMPIONSHIP 2024 | 17/32 | 550 | ||
Anugerah Badmonton Club Pro 2024 | 9/16 | 360 | ||
Yonex Sunrise HEVINDO OPEN 2024 Fix | 17/32 | 225 | ||
POLYTRON GUBERNUR CUP JAWA TENGAH 2024 Kudus | 17/23 | 225 | ||
BNI Sirnas Premier DKI Jakarta 2023 | - | 150 | ||
BNI Sirkuit Nasional A Jawa Tengah 2024 | 33/64 | 120 | ||
YONEX SUNRISE Pembangunan Jaya Raya Junior Grand Prix 2024 | 65/128 | 100 | ||
PIALA GUBERNUR JAWA TIMUR 2024 | 65/73 | 45 |
Tunggal Dewasa Putra (TDA) | ||||
---|---|---|---|---|
Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
KAPOLRI CUP BADMINTON CHAMPIONSHIP 2024 | - | 275 | ||
Anugerah Badmonton Club Pro 2024 | - | 180 | ||
Yonex Sunrise HEVINDO OPEN 2024 Fix | - | 112.5 | ||
POLYTRON GUBERNUR CUP JAWA TENGAH 2024 Kudus | - | 112.5 | ||
BNI Sirkuit Nasional A Jawa Tengah 2024 | - | 60 | ||
YONEX SUNRISE Pembangunan Jaya Raya Junior Grand Prix 2024 | - | 50 | ||
PIALA GUBERNUR JAWA TIMUR 2024 | - | 22.5 |
Ganda Dewasa Putra (GDA) |
---|