Peringkat Nayra Adeyna Fernanda
| Kategori | Berpasangan Dengan | Peringkat | Poin |
| (TPI) Tunggal Pemula Putri | - | 138 | 114 |
| (TRI) Tunggal Remaja Putri | - | 135 | 225 |
| (GRC) Ganda Remaja Campuran | Daniel Alpha Romeo | 136 | 101 |
| (GRC) Ganda Remaja Campuran | Rizky Maulana | 150 | 35.5 |
| (GRC) Ganda Remaja Campuran | Muhammad Zaqy | 151 | 21.5 |
| (TTI) Tunggal Taruna Putri | - | 174 | 84 |
| (GTC) Ganda Taruna Campuran | Daniel Alpha Romeo | 184 | 50.5 |
Point yang dihitung
Point yang didapat
Konversi point
| Tunggal Pemula Putri (TPI) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
| GUBERNUR CUP JAWA TIMUR Sirkuit Nasional C 2025 | 33/48 | 71 | ||
| PIALA KAJATI Jawa Timur Sirkuit Nasional C 2025 | 33/64 | 43 | ||
| Tunggal Remaja Putri (TRI) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
| HYDROPLUS SIRKUIT NASIONAL A JAWA TIMUR 2026 | 33/64 | 168 | ||
| GUBERNUR CUP JAWA TIMUR Sirkuit Nasional C 2025 | - | 35.5 | ||
| PIALA KAJATI Jawa Timur Sirkuit Nasional C 2025 | - | 21.5 | ||
| Tunggal Taruna Putri (TTI) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
| HYDROPLUS SIRKUIT NASIONAL A JAWA TIMUR 2026 | - | 84 | ||
| Ganda Pemula Campuran (GPC) |
|---|
| Ganda Remaja Campuran (GRC) |
|---|
| Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin | |
| PIALA KAJATI Jawa Timur Sirkuit Nasional C 2025 | Muhammad Zaqy | - | 21.5 | |
| Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin | |
| GUBERNUR CUP JAWA TIMUR Sirkuit Nasional C 2025 | Rizky Maulana | - | 35.5 | |
| Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
| HYDROPLUS SIRKUIT NASIONAL A JAWA TIMUR 2026 | Daniel Alpha Romeo | 65/128 | 101 |
| Ganda Taruna Campuran (GTC) |
|---|
| Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
| HYDROPLUS SIRKUIT NASIONAL A JAWA TIMUR 2026 | Daniel Alpha Romeo | - | 50.5 |