Peringkat Muhammad Zaqy
| Kategori | Berpasangan Dengan | Peringkat | Poin |
| (GRA) Ganda Remaja Putra | Gusthian Allan Galingga | 89 | 381 |
| (GRC) Ganda Remaja Campuran | Ayyumi Nasukha | 106 | 190.5 |
| (GRC) Ganda Remaja Campuran | Nayra Adeyna Fernanda | 151 | 21.5 |
| (GTA) Ganda Taruna Putra | Gusthian Allan Galingga | 225 | 18.5 |
| (GTC) Ganda Taruna Campuran | Ayyumi Nasukha | 184 | 50.5 |
Point yang dihitung
Point yang didapat
Konversi point
| Ganda Remaja Putra (GRA) |
|---|
| Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
| PIALA KAJATI Jawa Timur Sirkuit Nasional C 2025 | Gusthian Allan Galingga | - | 35.5 |
| PIALA RAJA HAMENGKU BUWONO X Sirkuit Nasional C 2025 | Gusthian Allan Galingga | - | 58.5 |
| GUBERNUR CUP JAWA TIMUR Sirkuit Nasional C 2025 | Gusthian Allan Galingga | - | 250 |
| HYDROPLUS SIRKUIT NASIONAL A JAWA TIMUR 2026 | Gusthian Allan Galingga | 257/512 | 37 |
| Ganda Remaja Campuran (GRC) |
|---|
| Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin | |
| GUBERNUR CUP JAWA TIMUR Sirkuit Nasional C 2025 | Ayyumi Nasukha | - | 89.5 | |
| HYDROPLUS SIRKUIT NASIONAL A JAWA TIMUR 2026 | Ayyumi Nasukha | 65/128 | 101 | |
| Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
| PIALA KAJATI Jawa Timur Sirkuit Nasional C 2025 | Nayra Adeyna Fernanda | - | 21.5 |
| Ganda Taruna Putra (GTA) |
|---|
| Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
| HYDROPLUS SIRKUIT NASIONAL A JAWA TIMUR 2026 | Gusthian Allan Galingga | - | 18.5 |
| Ganda Taruna Campuran (GTC) |
|---|
| Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
| HYDROPLUS SIRKUIT NASIONAL A JAWA TIMUR 2026 | Ayyumi Nasukha | - | 50.5 |