Peringkat Joan Hana Sirait (75815)
| Kategori | Berpasangan Dengan | Peringkat | Poin |
| (TTI) Tunggal Taruna Putri | - | 53 | 1558.5 |
| (GTI) Ganda Taruna Putri | Joy Lestari Sirait | 8 | 5474 |
| (GTI) Ganda Taruna Putri | Salsabilla Lucy Azzahra | 129 | 161 |
| (GTC) Ganda Taruna Campuran | Clark Emanuelo Daud Gunawan | 127 | 350 |
| (TDI) Tunggal Dewasa Putri | - | 97 | 581 |
| (GDI) Ganda Dewasa Putri | Joy Lestari Sirait | 31 | 3074 |
| (GDC) Ganda Campuran Dewasa | Clark Emanuelo Daud Gunawan | 153 | 175 |
| (GDC) Ganda Campuran Dewasa | Haikal Junior Rosobin | 100 | 893 |
Point yang dihitung
Point yang didapat
Konversi point
| Tunggal Taruna Putri (TTI) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
| GUBERNUR CUP JAWA TIMUR Sirkuit Nasional C 2025 | - | 306 | ||
| YONEX SUNRISE JAYA RAYA JUNIOR INTERNATIONAL GRAND PRIX 2025 | - | 268 | ||
| POLYTRON Muria Cup Sirkuit Nasional C 2025 | - | 229.5 | ||
| KEJUARAAN BULUTANGKIS PIALA KAPOLRI 2025 | - | 174.5 | ||
| WONDR by BNI Sirkuit Nasional PREMIER 2025 | - | 174.5 | ||
| PIALA KAJATI Jawa Timur Sirkuit Nasional C 2025 | - | 161 | ||
| WONDR by BNI Sirkuit Nasional A Jawa Tengah 2025 | - | 140 | ||
| Sirkuit Nasional C Fisip UI Open 2025 | - | 105 | ||
| WONDR by BNI Sirkuit Nasional A Yogyakarta 2025 | - | 84 | ||
| WONDR by BNI Sirkuit Nasional A Jawa Barat 2025 | - | 84 | ||
| Tunggal Dewasa Putri (TDI) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
| HYDROPLUS SIRKUIT NASIONAL A JAWA TIMUR 2026 | 17/24 | 581 | ||
| Ganda Campuran Dewasa (GDC) |
|---|