Peringkat Joan Hana Sirait (75815)
Kategori | Berpasangan Dengan | Peringkat | Poin |
(TRI) Tunggal Remaja Putri | - | 16 | 1335 |
(GRI) Ganda Remaja Putri | Charissa Kyckelhahn Jatin | 13 | 1525 |
(GRI) Ganda Remaja Putri | Alesa Sri Renita Azzahra | 63 | 325 |
(GRC) Ganda Remaja Campuran | Fadlan Khairul Azam | 67 | 200 |
(TTI) Tunggal Taruna Putri | - | 57 | 667.5 |
(GTI) Ganda Taruna Putri | Charissa Kyckelhahn Jatin | 51 | 762.5 |
(GTI) Ganda Taruna Putri | Alesa Sri Renita Azzahra | 98 | 162.5 |
(GTC) Ganda Taruna Campuran | Clark Emanuelo Daud Gunawan | 106 | 158 |
(GTC) Ganda Taruna Campuran | Fadlan Khairul Azam | 116 | 100 |
Point yang dihitung
Point yang didapat
Konversi point
Tunggal Remaja Putri (TRI) | ||||
---|---|---|---|---|
Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
BNI Sirkuit Nasional A Jawa Tengah 2024 | 9/16 | 360 | ||
KAPOLRI CUP BADMINTON CHAMPIONSHIP 2024 | 17/32 | 300 | ||
BNI Sirkuit Nasional Premier 2024 DKI Jakarta | 17/32 | 300 | ||
Yonex Sunrise HEVINDO OPEN 2024 Fix | 5/8 | 275 | ||
FISIP UI Badminton Open 2024 | 17/32 | 50 | ||
PIALA KAPOLDA JAWA TIMUR 2024 | 33/56 | 50 |
Tunggal Taruna Putri (TTI) | ||||
---|---|---|---|---|
Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
BNI Sirkuit Nasional A Jawa Tengah 2024 | - | 180 | ||
KAPOLRI CUP BADMINTON CHAMPIONSHIP 2024 | - | 150 | ||
BNI Sirkuit Nasional Premier 2024 DKI Jakarta | - | 150 | ||
Yonex Sunrise HEVINDO OPEN 2024 Fix | - | 137.5 | ||
FISIP UI Badminton Open 2024 | - | 25 | ||
PIALA KAPOLDA JAWA TIMUR 2024 | - | 25 |
Ganda Remaja Campuran (GRC) |
---|