Peringkat Joy Lestari Sirait (99483)
Kategori | Berpasangan Dengan | Peringkat | Poin |
(TRI) Tunggal Remaja Putri | - | 20 | 1830 |
(GRI) Ganda Remaja Putri | Injiliani Christania Tumbol | 19 | 1785 |
(GRI) Ganda Remaja Putri | Alzena Elrica Fikrii | 40 | 840 |
(GRC) Ganda Remaja Campuran | Muhammad Adyaraka Ibrahim | 151 | 50 |
(GRC) Ganda Remaja Campuran | Danendra Kamandika Xavier | 34 | 1235 |
(TTI) Tunggal Taruna Putri | - | 59 | 1020 |
(GTI) Ganda Taruna Putri | Injiliani Christania Tumbol | 61 | 917.5 |
(GTI) Ganda Taruna Putri | Alzena Elrica Fikrii | 90 | 420 |
(GTC) Ganda Taruna Campuran | Muhammad Adyaraka Ibrahim | 185 | 25 |
(GTC) Ganda Taruna Campuran | Danendra Kamandika Xavier | 97 | 617.5 |
Point yang dihitung
Point yang didapat
Konversi point
Tunggal Remaja Putri (TRI) | ||||
---|---|---|---|---|
Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
BNI Sirnas Premier DKI Jakarta 2023 | 9/16 | 480 | ||
KAPOLRI CUP BADMINTON CHAMPIONSHIP 2024 | 17/32 | 300 | ||
BNI Sirkuit Nasional Premier 2024 DKI Jakarta | 17/32 | 300 | ||
FISIP UI Badminton Open 2024 | 5/8 | 275 | ||
PIALA KAPOLDA JAWA TIMUR 2024 | 5/8 | 275 | ||
Yonex Sunrise HEVINDO OPEN 2024 Fix | 9/16 | 200 | ||
YONEX SUNRISE Pembangunan Jaya Raya Junior Grand Prix 2024 | 33/64 | 120 | ||
BNI Sirkuit Nasional A Jawa Tengah 2024 | 33/64 | 90 |
Tunggal Taruna Putri (TTI) | ||||
---|---|---|---|---|
Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
BNI Sirnas Premier DKI Jakarta 2023 | - | 240 | ||
KAPOLRI CUP BADMINTON CHAMPIONSHIP 2024 | - | 150 | ||
BNI Sirkuit Nasional Premier 2024 DKI Jakarta | - | 150 | ||
FISIP UI Badminton Open 2024 | - | 137.5 | ||
PIALA KAPOLDA JAWA TIMUR 2024 | - | 137.5 | ||
Yonex Sunrise HEVINDO OPEN 2024 Fix | - | 100 | ||
YONEX SUNRISE Pembangunan Jaya Raya Junior Grand Prix 2024 | - | 60 | ||
BNI Sirkuit Nasional A Jawa Tengah 2024 | - | 45 |
Ganda Remaja Campuran (GRC) |
---|