Peringkat Julda Rijalu Habibi
Kategori | Berpasangan Dengan | Peringkat | Poin |
(TDA) Tunggal Dewasa Putra | - | 141 | 135 |
(GDA) Ganda Dewasa Putra | Muhammad Syarief Hidayah | 136 | 45 |
(GDC) Ganda Campuran Dewasa | R.A Feila Ayu Nailah | 118 | 180 |
Point yang dihitung
Point yang didapat
Konversi point
Tunggal Dewasa Putra (TDA) | ||||
---|---|---|---|---|
Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
PIALA GUBERNUR JAWA TIMUR 2024 | - | 112.5 | ||
PIALA KAPOLDA JAWA TIMUR 2024 | - | 22.5 |
Ganda Dewasa Putra (GDA) |
---|
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
PIALA GUBERNUR JAWA TIMUR 2024 | Muhammad Syarief Hidayah | - | 45 |
Ganda Campuran Dewasa (GDC) |
---|
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
PIALA KAPOLDA JAWA TIMUR 2024 | R.A Feila Ayu Nailah | - | 180 |