Peringkat R.A Feila Ayu Nailah
Kategori | Berpasangan Dengan | Peringkat | Poin |
(TTI) Tunggal Taruna Putri | - | 118 | 120 |
(GTI) Ganda Taruna Putri | Cahya Khoirun Nisa | 44 | 910 |
(GTI) Ganda Taruna Putri | Ayu Listya Fibri | 105 | 120 |
(TDI) Tunggal Dewasa Putri | - | 97 | 60 |
(GDI) Ganda Dewasa Putri | Cahya Khoirun Nisa | 81 | 455 |
(GDI) Ganda Dewasa Putri | Ayu Listya Fibri | 98 | 60 |
(GDC) Ganda Campuran Dewasa | Julda Rijalu Habibi | 119 | 180 |
Point yang dihitung
Point yang didapat
Konversi point
Tunggal Taruna Putri (TTI) | ||||
---|---|---|---|---|
Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
BNI Sirkuit Nasional A Jawa Tengah 2024 | 33/39 | 120 |
Tunggal Dewasa Putri (TDI) | ||||
---|---|---|---|---|
Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
BNI Sirkuit Nasional A Jawa Tengah 2024 | - | 60 |
Ganda Campuran Dewasa (GDC) |
---|
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
PIALA KAPOLDA JAWA TIMUR 2024 | Julda Rijalu Habibi | - | 180 |
Ganda Dewasa Putri (GDI) |
---|
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin | |
BNI Sirkuit Nasional A Jawa Tengah 2024 | Ayu Listya Fibri | - | 60 |
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
PIALA KAPOLDA JAWA TIMUR 2024 | Cahya Khoirun Nisa | - | 180 |
YONEX SUNRISE Pembangunan Jaya Raya Junior Grand Prix 2024 | Cahya Khoirun Nisa | - | 275 |
Ganda Taruna Campuran (GTC) |
---|
Ganda Taruna Putri (GTI) |
---|
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
BNI Sirkuit Nasional A Jawa Tengah 2024 | Ayu Listya Fibri | 33/45 | 120 |
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
PIALA KAPOLDA JAWA TIMUR 2024 | Cahya Khoirun Nisa | 9/16 | 360 |
YONEX SUNRISE Pembangunan Jaya Raya Junior Grand Prix 2024 | Cahya Khoirun Nisa | 17/32 | 550 |