Peringkat Hanaya Nabhita Sani
| Kategori | Berpasangan Dengan | Peringkat | Poin |
| (GTI) Ganda Taruna Putri | Aleeyah Memanna Vazi Adhiv | 92 | 465 |
| (GTI) Ganda Taruna Putri | Nadhifa Kamalia | 29 | 1958 |
| (GTI) Ganda Taruna Putri | Ferliana Sekar Arum Sentani | 92 | 465 |
| (GTI) Ganda Taruna Putri | Diva Monica Lovenia | 102 | 395 |
| (GTC) Ganda Taruna Campuran | Aryo Wicaksono Wimaputra | 113 | 447 |
| (GTC) Ganda Taruna Campuran | Kevin Aly Hadyansyah | 63 | 1002 |
| (GTC) Ganda Taruna Campuran | Aldi Rasyid | 141 | 279 |
| (GDI) Ganda Dewasa Putri | Aleeyah Memanna Vazi Adhiv | 99 | 232.5 |
| (GDI) Ganda Dewasa Putri | Nadhifa Kamalia | 67 | 979 |
| (GDI) Ganda Dewasa Putri | Ferliana Sekar Arum Sentani | 99 | 232.5 |
| (GDI) Ganda Dewasa Putri | Diva Monica Lovenia | 100 | 197.5 |
| (GDC) Ganda Campuran Dewasa | Aryo Wicaksono Wimaputra | 150 | 223.5 |
| (GDC) Ganda Campuran Dewasa | Kevin Aly Hadyansyah | 132 | 501 |
| (GDC) Ganda Campuran Dewasa | Aldi Rasyid | 154 | 139.5 |
Point yang dihitung
Point yang didapat
Konversi point
| Ganda Campuran Dewasa (GDC) |
|---|