Peringkat Ferliana Sekar Arum Sentani
| Kategori | Berpasangan Dengan | Peringkat | Poin |
| (TTI) Tunggal Taruna Putri | - | 24 | 3798 |
| (GTI) Ganda Taruna Putri | Ananda Veinya Shafa Risky | 49 | 1165 |
| (GTI) Ganda Taruna Putri | Narita Putri | 62 | 976 |
| (GTI) Ganda Taruna Putri | Hanaya Nabhita Sani | 92 | 465 |
| (GTC) Ganda Taruna Campuran | Marchellino Richard Luntungan | 120 | 395 |
| (TDI) Tunggal Dewasa Putri | - | 56 | 2038.5 |
| (GDI) Ganda Dewasa Putri | Ananda Veinya Shafa Risky | 83 | 582.5 |
| (GDI) Ganda Dewasa Putri | Narita Putri | 91 | 488 |
| (GDI) Ganda Dewasa Putri | Chelsea Claudia Karenia Polii | 97 | 303.5 |
| (GDI) Ganda Dewasa Putri | Hanaya Nabhita Sani | 99 | 232.5 |
| (GDC) Ganda Campuran Dewasa | Marchellino Richard Luntungan | 152 | 197.5 |
Point yang dihitung
Point yang didapat
Konversi point
| Tunggal Taruna Putri (TTI) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
| KEJUARAAN BULUTANGKIS PIALA KAPOLRI 2025 | 9/16 | 893 | ||
| YONEX SUNRISE JAYA RAYA JUNIOR INTERNATIONAL GRAND PRIX 2025 | 17/32 | 581 | ||
| WONDR by BNI Sirkuit Nasional PREMIER 2025 | 17/32 | 581 | ||
| PIALA KAJATI Jawa Timur Sirkuit Nasional C 2025 | 17/22 | 395 | ||
| PIALA RAJA HAMENGKU BUWONO X Sirkuit Nasional C 2025 | 9/16 | 395 | ||
| GUBERNUR CUP JAWA TIMUR Sirkuit Nasional C 2025 | 9/16 | 395 | ||
| WONDR by BNI Sirkuit Nasional A Jawa Tengah 2025 | 33/49 | 279 | ||
| WONDR by BNI Sirkuit Nasional A Yogyakarta 2025 | 17/32 | 279 | ||
| WONDR by BNI Sirkuit Nasional A Jawa Barat 2025 | 33/42 | 279 | ||
| Tunggal Dewasa Putri (TDI) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
| KEJUARAAN BULUTANGKIS PIALA KAPOLRI 2025 | - | 446.5 | ||
| YONEX SUNRISE JAYA RAYA JUNIOR INTERNATIONAL GRAND PRIX 2025 | - | 290.5 | ||
| WONDR by BNI Sirkuit Nasional PREMIER 2025 | - | 290.5 | ||
| PIALA KAJATI Jawa Timur Sirkuit Nasional C 2025 | - | 197.5 | ||
| PIALA RAJA HAMENGKU BUWONO X Sirkuit Nasional C 2025 | - | 197.5 | ||
| GUBERNUR CUP JAWA TIMUR Sirkuit Nasional C 2025 | - | 197.5 | ||
| WONDR by BNI Sirkuit Nasional A Jawa Tengah 2025 | - | 139.5 | ||
| WONDR by BNI Sirkuit Nasional A Yogyakarta 2025 | - | 139.5 | ||
| WONDR by BNI Sirkuit Nasional A Jawa Barat 2025 | - | 139.5 | ||
| Ganda Campuran Dewasa (GDC) |
|---|