Peringkat M. Fathir Assagaf As
Kategori | Berpasangan Dengan | Peringkat | Poin |
(UDPA) Tunggal Usia Dini Putra | - | 30 | 260 |
(TAPA) Tunggal Anak-Anak Putra | - | 117 | 133.75 |
(GAPA) Ganda Anak-Anak Putra | Cleotri Davidson Togatorop | 55 | 25 |
(GPA) Ganda Pemula Putra | Cleotri Davidson Togatorop | 156 | 12.5 |
Point yang dihitung
Point yang didapat
Konversi point
Tunggal Usia Dini Putra (UDPA) | ||||
---|---|---|---|---|
Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
BNI Sirkuit Nasional B Sulawesi Utara 2024 | 9/16 | 160 | ||
BNI Sirkuit Nasional B Bali 2024 | 17/32 | 100 | ||
POLYTRON GUBERNUR CUP JAWA TENGAH 2024 Kudus | 65/117 | 7.5 |
Tunggal Anak-Anak Putra (TAPA) | ||||
---|---|---|---|---|
Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
BNI Sirkuit Nasional B Sulawesi Utara 2024 | - | 80 | ||
BNI Sirkuit Nasional B Bali 2024 | - | 50 | ||
POLYTRON GUBERNUR CUP JAWA TENGAH 2024 Kudus | - | 3.75 |
Ganda Anak-Anak Putra (GAPA) |
---|
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
BNI Sirkuit Nasional B Bali 2024 | Cleotri Davidson Togatorop | 33/64 | 25 |
Ganda Pemula Putra (GPA) |
---|
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
BNI Sirkuit Nasional B Bali 2024 | Cleotri Davidson Togatorop | - | 12.5 |