Peringkat Cleotri Davidson Togatorop
Kategori | Berpasangan Dengan | Peringkat | Poin |
(UDPA) Tunggal Usia Dini Putra | - | 101 | 20 |
(TAPA) Tunggal Anak-Anak Putra | - | 255 | 10 |
(GAPA) Ganda Anak-Anak Putra | M. Fathir Assagaf As | 55 | 25 |
(GPA) Ganda Pemula Putra | M. Fathir Assagaf As | 156 | 12.5 |
Point yang dihitung
Point yang didapat
Konversi point
Tunggal Usia Dini Putra (UDPA) | ||||
---|---|---|---|---|
Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
BNI Sirkuit Nasional B Bali 2024 | 65/111 | 20 |
Tunggal Anak-Anak Putra (TAPA) | ||||
---|---|---|---|---|
Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
BNI Sirkuit Nasional B Bali 2024 | - | 10 |
Ganda Anak-Anak Putra (GAPA) |
---|
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
BNI Sirkuit Nasional B Bali 2024 | M. Fathir Assagaf As | 33/64 | 25 |
Ganda Pemula Putra (GPA) |
---|
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
BNI Sirkuit Nasional B Bali 2024 | M. Fathir Assagaf As | - | 12.5 |