Peringkat Filippo Coztazzio Pranata
Kategori | Berpasangan Dengan | Peringkat | Poin |
(UDPA) Tunggal Usia Dini Putra | - | 43 | 160 |
(TAPA) Tunggal Anak-Anak Putra | - | 141 | 102.5 |
(GAPA) Ganda Anak-Anak Putra | Zacky Athariz Syafrino | 53 | 50 |
(GPA) Ganda Pemula Putra | Zacky Athariz Syafrino | 153 | 25 |
Point yang dihitung
Point yang didapat
Konversi point
Tunggal Usia Dini Putra (UDPA) | ||||
---|---|---|---|---|
Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
BNI Sirkuit Nasional B Jambi 2024 | 17/32 | 100 | ||
Anugerah Badmonton Club Pro 2024 | 9/16 | 60 | ||
BANDA BARU LI-NING BADMINTON CHAMPIONSHIPS 2024 | 17/32 | 37.5 | ||
PIALA KAPOLDA JAWA TIMUR 2024 | 65/122 | 7.5 |
Tunggal Anak-Anak Putra (TAPA) | ||||
---|---|---|---|---|
Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
BNI Sirkuit Nasional B Jambi 2024 | - | 50 | ||
Anugerah Badmonton Club Pro 2024 | - | 30 | ||
BANDA BARU LI-NING BADMINTON CHAMPIONSHIPS 2024 | - | 18.75 | ||
PIALA KAPOLDA JAWA TIMUR 2024 | - | 3.75 |
Ganda Anak-Anak Putra (GAPA) |
---|
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
Anugerah Badmonton Club Pro 2024 | Zacky Athariz Syafrino | 9/16 | 50 |
Ganda Pemula Putra (GPA) |
---|
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
Anugerah Badmonton Club Pro 2024 | Zacky Athariz Syafrino | - | 25 |
(GUDPA) |
---|