Peringkat Marchello Couline Lie
Kategori | Berpasangan Dengan | Peringkat | Poin |
(TAPA) Tunggal Anak-Anak Putra | - | 159 | 80 |
(GAPA) Ganda Anak-Anak Putra | Zacky Athariz Syafrino | 43 | 125 |
(GAPA) Ganda Anak-Anak Putra | Ryu Ichi Shenjaya | 49 | 80 |
(TPA) Tunggal Pemula Putra | - | 242 | 40 |
(GPA) Ganda Pemula Putra | Zacky Athariz Syafrino | 138 | 62.5 |
(GPA) Ganda Pemula Putra | Ryu Ichi Shenjaya | 147 | 40 |
Point yang dihitung
Point yang didapat
Konversi point
Tunggal Anak-Anak Putra (TAPA) | ||||
---|---|---|---|---|
Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
BNI Sirkuit Nasional B Jambi 2024 | 33/64 | 50 | ||
BANDA BARU LI-NING BADMINTON CHAMPIONSHIPS 2024 | 33/62 | 20 | ||
Anugerah Badmonton Club Pro 2024 | 33/64 | 10 |
Tunggal Pemula Putra (TPA) | ||||
---|---|---|---|---|
Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
BNI Sirkuit Nasional B Jambi 2024 | - | 25 | ||
BANDA BARU LI-NING BADMINTON CHAMPIONSHIPS 2024 | - | 10 | ||
Anugerah Badmonton Club Pro 2024 | - | 5 |
Ganda Anak-Anak Putra (GAPA) |
---|
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin | |
Anugerah Badmonton Club Pro 2024 | Ryu Ichi Shenjaya | 9/16 | 80 |
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
BNI Sirkuit Nasional B Jambi 2024 | Zacky Athariz Syafrino | 17/32 | 125 |
Ganda Pemula Putra (GPA) |
---|
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
Anugerah Badmonton Club Pro 2024 | Ryu Ichi Shenjaya | - | 40 |
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
BNI Sirkuit Nasional B Jambi 2024 | Zacky Athariz Syafrino | - | 62.5 |