Peringkat Adwa Barra Sabrian
Kategori | Berpasangan Dengan | Peringkat | Poin |
(TAPA) Tunggal Anak-Anak Putra | - | 226 | 29 |
(GAPA) Ganda Anak-Anak Putra | Hamdan Rais Asnur | 42 | 135 |
(TPA) Tunggal Pemula Putra | - | 286 | 14.5 |
(GPA) Ganda Pemula Putra | Hamdan Rais Asnur | 137 | 67.5 |
Point yang dihitung
Point yang didapat
Konversi point
Tunggal Anak-Anak Putra (TAPA) | ||||
---|---|---|---|---|
Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
BNI Sirkuit Nasional B Nusa Tenggara Barat 2024 | 65/128 | 25 | ||
WALIKOTA GRAHA PADMA SEMARANG 2024 | 129/164 | 4 |
Tunggal Pemula Putra (TPA) | ||||
---|---|---|---|---|
Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
BNI Sirkuit Nasional B Nusa Tenggara Barat 2024 | - | 12.5 | ||
WALIKOTA GRAHA PADMA SEMARANG 2024 | - | 2 |
Ganda Anak-Anak Putra (GAPA) |
---|
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
WALIKOTA GRAHA PADMA SEMARANG 2024 | Hamdan Rais Asnur | 33/64 | 10 |
BNI Sirkuit Nasional B Nusa Tenggara Barat 2024 | Hamdan Rais Asnur | 17/32 | 125 |
Ganda Pemula Putra (GPA) |
---|
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
WALIKOTA GRAHA PADMA SEMARANG 2024 | Hamdan Rais Asnur | - | 5 |
BNI Sirkuit Nasional B Nusa Tenggara Barat 2024 | Hamdan Rais Asnur | - | 62.5 |