Peringkat Hamdan Rais Asnur
Kategori | Berpasangan Dengan | Peringkat | Poin |
(TAPA) Tunggal Anak-Anak Putra | - | 178 | 64 |
(GAPA) Ganda Anak-Anak Putra | Adwa Barra Sabrian | 42 | 135 |
(GAPA) Ganda Anak-Anak Putra | Arka Bima Setiawan | 55 | 25 |
(TPA) Tunggal Pemula Putra | - | 257 | 32 |
(GPA) Ganda Pemula Putra | Adwa Barra Sabrian | 137 | 67.5 |
(GPA) Ganda Pemula Putra | Arka Bima Setiawan | 156 | 12.5 |
Point yang dihitung
Point yang didapat
Konversi point
Tunggal Anak-Anak Putra (TAPA) | ||||
---|---|---|---|---|
Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
BNI Sirkuit Nasional B Nusa Tenggara Barat 2024 | 65/128 | 25 | ||
BNI Sirkuit Nasional B Bali 2024 | 65/128 | 25 | ||
PIALA GUBERNUR JAWA TIMUR 2024 | 65/128 | 10 | ||
WALIKOTA GRAHA PADMA SEMARANG 2024 | 65/128 | 4 |
Tunggal Pemula Putra (TPA) | ||||
---|---|---|---|---|
Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
BNI Sirkuit Nasional B Nusa Tenggara Barat 2024 | - | 12.5 | ||
BNI Sirkuit Nasional B Bali 2024 | - | 12.5 | ||
PIALA GUBERNUR JAWA TIMUR 2024 | - | 5 | ||
WALIKOTA GRAHA PADMA SEMARANG 2024 | - | 2 |
Ganda Anak-Anak Putra (GAPA) |
---|
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin | |
WALIKOTA GRAHA PADMA SEMARANG 2024 | Adwa Barra Sabrian | 33/64 | 10 | |
BNI Sirkuit Nasional B Nusa Tenggara Barat 2024 | Adwa Barra Sabrian | 17/32 | 125 |
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
BNI Sirkuit Nasional B Bali 2024 | Arka Bima Setiawan | 33/64 | 25 |
Ganda Pemula Putra (GPA) |
---|
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
WALIKOTA GRAHA PADMA SEMARANG 2024 | Adwa Barra Sabrian | - | 5 |
BNI Sirkuit Nasional B Nusa Tenggara Barat 2024 | Adwa Barra Sabrian | - | 62.5 |
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
BNI Sirkuit Nasional B Bali 2024 | Arka Bima Setiawan | - | 12.5 |