Peringkat Ibnu Raditya Putra Prawira
Kategori | Berpasangan Dengan | Peringkat | Poin |
(TPA) Tunggal Pemula Putra | - | 190 | 90 |
(GPA) Ganda Pemula Putra | Muhammad Bilal | 37 | 300 |
(GPA) Ganda Pemula Putra | Muhammad Akmal Sulaiman | 44 | 250 |
(GPC) Ganda Pemula Campuran | Naila Zahirah | 8 | 578 |
(TRA) Tunggal Remaja Putra | - | 272 | 45 |
(GRA) Ganda Remaja Putra | Muhammad Bilal | 108 | 150 |
(GRA) Ganda Remaja Putra | Muhammad Akmal Sulaiman | 114 | 125 |
(GRC) Ganda Remaja Campuran | Naila Zahirah | 64 | 289 |
Point yang dihitung
Point yang didapat
Konversi point
Tunggal Pemula Putra (TPA) | ||||
---|---|---|---|---|
Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
BNI Sirkuit Nasional B Jambi 2024 | 33/64 | 60 | ||
PIALA GUBERNUR JAWA TIMUR 2024 | 65/128 | 15 | ||
FISIP UI Badminton Open 2024 | 65/128 | 15 |
Tunggal Remaja Putra (TRA) | ||||
---|---|---|---|---|
Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
BNI Sirkuit Nasional B Jambi 2024 | - | 30 | ||
PIALA GUBERNUR JAWA TIMUR 2024 | - | 7.5 | ||
FISIP UI Badminton Open 2024 | - | 7.5 |
Ganda Pemula Putra (GPA) |
---|