Peringkat Ibnu Raditya Putra Prawira
Kategori | Berpasangan Dengan | Peringkat | Poin |
(TPA) Tunggal Pemula Putra | - | 170 | 90 |
(GPA) Ganda Pemula Putra | Muhammad Bilal | 32 | 300 |
(GPA) Ganda Pemula Putra | Muhammad Akmal Sulaiman | 40 | 250 |
(GPC) Ganda Pemula Campuran | Naila Zahirah | 8 | 578 |
(TRA) Tunggal Remaja Putra | - | 218 | 45 |
(GRA) Ganda Remaja Putra | Muhammad Bilal | 93 | 150 |
(GRA) Ganda Remaja Putra | Muhammad Akmal Sulaiman | 100 | 125 |
(GRC) Ganda Remaja Campuran | Naila Zahirah | 52 | 289 |
Point yang dihitung
Point yang didapat
Konversi point
Tunggal Pemula Putra (TPA) | ||||
---|---|---|---|---|
Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
BNI Sirkuit Nasional B Jambi 2024 | 33/64 | 60 | ||
PIALA GUBERNUR JAWA TIMUR 2024 | 65/128 | 15 | ||
FISIP UI Badminton Open 2024 | 65/128 | 15 |
Tunggal Remaja Putra (TRA) | ||||
---|---|---|---|---|
Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
BNI Sirkuit Nasional B Jambi 2024 | - | 30 | ||
PIALA GUBERNUR JAWA TIMUR 2024 | - | 7.5 | ||
FISIP UI Badminton Open 2024 | - | 7.5 |
Ganda Pemula Putra (GPA) |
---|