Peringkat Farhan Alysio Adhirajasa
Kategori | Berpasangan Dengan | Peringkat | Poin |
(TAPA) Tunggal Anak-Anak Putra | - | 20 | 380 |
(GAPA) Ganda Anak-Anak Putra | Gilbert Rafael Ozora | 7 | 340 |
(GAPA) Ganda Anak-Anak Putra | Muhammad Ahsan | 11 | 250 |
(TPA) Tunggal Pemula Putra | - | 93 | 190 |
(GPA) Ganda Pemula Putra | Gilbert Rafael Ozora | 56 | 170 |
(GPA) Ganda Pemula Putra | Muhammad Ahsan | 75 | 125 |
Point yang dihitung
Point yang didapat
Konversi point
Tunggal Anak-Anak Putra (TAPA) | ||||
---|---|---|---|---|
Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
BNI SIRKUIT NASIONAL B KEPULAUAN RIAU 2025 | 5/8 | 255 | ||
BNI Sirkuit Nasional B Jambi 2024 | 17/32 | 125 |
Tunggal Pemula Putra (TPA) | ||||
---|---|---|---|---|
Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
BNI SIRKUIT NASIONAL B KEPULAUAN RIAU 2025 | - | 127.5 | ||
BNI Sirkuit Nasional B Jambi 2024 | - | 62.5 |
Ganda Anak-Anak Putra (GAPA) |
---|
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin | |
BNI SIRKUIT NASIONAL B KEPULAUAN RIAU 2025 | Gilbert Rafael Ozora | 3/4 | 340 |
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
BNI Sirkuit Nasional B Jambi 2024 | Muhammad Ahsan | 17/32 | 125 |
BNI Sirkuit Nasional Premier 2024 DKI Jakarta | Muhammad Ahsan | 17/32 | 125 |
Ganda Pemula Putra (GPA) |
---|
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
BNI SIRKUIT NASIONAL B KEPULAUAN RIAU 2025 | Gilbert Rafael Ozora | - | 170 |
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
BNI Sirkuit Nasional B Jambi 2024 | Muhammad Ahsan | - | 62.5 |
BNI Sirkuit Nasional Premier 2024 DKI Jakarta | Muhammad Ahsan | - | 62.5 |