Peringkat Maysa Riswandi
| Kategori | Berpasangan Dengan | Peringkat | Poin |
| (GTA) Ganda Taruna Putra | Moses Andar Simanjuntak | 69 | 886 |
| (GTA) Ganda Taruna Putra | Yody Putra Pratama | 78 | 714 |
| (GDA) Ganda Dewasa Putra | Moses Andar Simanjuntak | 126 | 443 |
| (GDA) Ganda Dewasa Putra | Yody Putra Pratama | 133 | 357 |
Point yang dihitung
Point yang didapat
Konversi point
| Ganda Dewasa Putra (GDA) |
|---|
| Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin | |
| WONDR by BNI Sirkuit Nasional A Jawa Barat 2025 | Yody Putra Pratama | - | 357 | |
| Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
| WONDR by BNI Sirkuit Nasional A Yogyakarta 2025 | Moses Andar Simanjuntak | - | 139.5 |
| YONEX SUNRISE CANDRA WIJAYA Sirkuit Nasional C 2025 | Moses Andar Simanjuntak | - | 303.5 |
| Ganda Taruna Putra (GTA) |
|---|
| Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
| WONDR by BNI Sirkuit Nasional A Jawa Barat 2025 | Yody Putra Pratama | 9/16 | 714 |
| Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
| WONDR by BNI Sirkuit Nasional A Yogyakarta 2025 | Moses Andar Simanjuntak | 33/64 | 279 |
| YONEX SUNRISE CANDRA WIJAYA Sirkuit Nasional C 2025 | Moses Andar Simanjuntak | 9/16 | 607 |