Peringkat Bravely Daveson Jacobs
Kategori | Berpasangan Dengan | Peringkat | Poin |
(GPA) Ganda Pemula Putra | Lintangtara Rasendriya Pamungkas | 103 | 60 |
(GPA) Ganda Pemula Putra | Muhammad Arganta Alif Wijaya Pradana | 118 | 30 |
(GPA) Ganda Pemula Putra | Pradipta Arsa Mahaeswara | 121 | 15 |
(GRA) Ganda Remaja Putra | Lintangtara Rasendriya Pamungkas | 145 | 30 |
(GRA) Ganda Remaja Putra | Muhammad Arganta Alif Wijaya Pradana | 151 | 15 |
(GRA) Ganda Remaja Putra | Pradipta Arsa Mahaeswara | 152 | 7.5 |
Point yang dihitung
Point yang didapat
Konversi point
Ganda Pemula Putra (GPA) |
---|
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin | |
PIALA GUBERNUR JAWA TIMUR 2024 | Muhammad Arganta Alif Wijaya Pradana | 33/64 | 30 |
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin | |
BNI Sirkuit Nasional B Bali 2024 | Lintangtara Rasendriya Pamungkas | 33/64 | 60 |
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
WALIKOTA GRAHA PADMA SEMARANG 2024 | Pradipta Arsa Mahaeswara | 33/64 | 15 |
Ganda Remaja Putra (GRA) |
---|
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
PIALA GUBERNUR JAWA TIMUR 2024 | Muhammad Arganta Alif Wijaya Pradana | - | 15 |
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
BNI Sirkuit Nasional B Bali 2024 | Lintangtara Rasendriya Pamungkas | - | 30 |
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
WALIKOTA GRAHA PADMA SEMARANG 2024 | Pradipta Arsa Mahaeswara | - | 7.5 |