Peringkat Muhammad Novrizar
| Kategori | Berpasangan Dengan | Peringkat | Poin |
| (TRA) Tunggal Remaja Putra | - | 182 | 230.5 |
| (GRA) Ganda Remaja Putra | Muhammad Fajar Alamsyah | 123 | 227.5 |
| (GRA) Ganda Remaja Putra | Fahriza Wistara Santoso | 140 | 168 |
| (GRA) Ganda Remaja Putra | RIZKY ARDISYA ARKAN BACHTIAR | 204 | 35.5 |
| (TTA) Tunggal Taruna Putra | - | 314 | 50.5 |
| (GTA) Ganda Taruna Putra | Fahriza Wistara Santoso | 213 | 84 |
Point yang dihitung
Point yang didapat
Konversi point
| Tunggal Remaja Putra (TRA) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
| HYDROPLUS SIRKUIT NASIONAL A JAWA TIMUR 2026 | 65/128 | 101 | ||
| BAYAN OPEN Sirkuit Nasional C 2025 | - | 58.5 | ||
| PIALA KAJATI Jawa Timur Sirkuit Nasional C 2025 | - | 35.5 | ||
| POLYTRON Muria Cup Sirkuit Nasional C 2025 | - | 35.5 | ||
| Tunggal Taruna Putra (TTA) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
| HYDROPLUS SIRKUIT NASIONAL A JAWA TIMUR 2026 | - | 50.5 | ||
| Ganda Remaja Putra (GRA) |
|---|
| Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin | |
| BAYAN OPEN Sirkuit Nasional C 2025 | Muhammad Fajar Alamsyah | - | 89.5 | |
| PIALA KAJATI Jawa Timur Sirkuit Nasional C 2025 | Muhammad Fajar Alamsyah | - | 35.5 | |
| YONEX SUNRISE CANDRA WIJAYA Sirkuit Nasional C 2025 | Muhammad Fajar Alamsyah | - | 89.5 | |
| PIALA RAJA HAMENGKU BUWONO X Sirkuit Nasional C 2025 | Muhammad Fajar Alamsyah | - | 13 | |
| Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin | |
| HYDROPLUS SIRKUIT NASIONAL A JAWA TIMUR 2026 | Fahriza Wistara Santoso | 33/64 | 168 | |
| Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
| POLYTRON Muria Cup Sirkuit Nasional C 2025 | RIZKY ARDISYA ARKAN BACHTIAR | - | 35.5 |
| Ganda Taruna Putra (GTA) |
|---|
| Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
| HYDROPLUS SIRKUIT NASIONAL A JAWA TIMUR 2026 | Fahriza Wistara Santoso | - | 84 |