Peringkat Violina Resti Sintia
Kategori | Berpasangan Dengan | Peringkat | Poin |
(TRI) Tunggal Remaja Putri | - | 146 | 45 |
(GRI) Ganda Remaja Putri | Ester Febby Ferdinand | 113 | 50 |
(TTI) Tunggal Taruna Putri | - | 129 | 22.5 |
(GTI) Ganda Taruna Putri | Ester Febby Ferdinand | 114 | 25 |
(GTC) Ganda Taruna Campuran | Varel Herdiansyah | 136 | 12.5 |
(GTC) Ganda Taruna Campuran | Ahmad Guntur Haedinur Putra | 137 | 8 |
Point yang dihitung
Point yang didapat
Konversi point
Tunggal Remaja Putri (TRI) | ||||
---|---|---|---|---|
Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
BNI Sirkuit Nasional A Jawa Tengah 2024 | 65/80 | 45 |
Tunggal Taruna Putri (TTI) | ||||
---|---|---|---|---|
Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
BNI Sirkuit Nasional A Jawa Tengah 2024 | - | 22.5 |
Ganda Remaja Campuran (GRC) |
---|
Ganda Remaja Putri (GRI) |
---|
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
12th YONEX SUNRISE DOUBLES SPECIAL CHAMPIONSHIPS 2024 Presented by Candra Wijaya | Ester Febby Ferdinand | 17/32 | 50 |
Ganda Taruna Campuran (GTC) |
---|
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin | |
BNI Sirkuit Nasional A Jawa Tengah 2024 | Ahmad Guntur Haedinur Putra | - | 8 |
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
12th YONEX SUNRISE DOUBLES SPECIAL CHAMPIONSHIPS 2024 Presented by Candra Wijaya | Varel Herdiansyah | - | 12.5 |
Ganda Taruna Putri (GTI) |
---|
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
12th YONEX SUNRISE DOUBLES SPECIAL CHAMPIONSHIPS 2024 Presented by Candra Wijaya | Ester Febby Ferdinand | - | 25 |