Peringkat Zakki Azam Fakhreza
Kategori | Berpasangan Dengan | Peringkat | Poin |
(TPA) Tunggal Pemula Putra | - | 231 | 60 |
(GPA) Ganda Pemula Putra | Muhammad Taqris Athaya Devi | 17 | 578 |
(GPC) Ganda Pemula Campuran | Janeeta Nur Sabrina Sentosa | 35 | 158 |
(TRA) Tunggal Remaja Putra | - | 330 | 30 |
(GRA) Ganda Remaja Putra | Muhammad Taqris Athaya Devi | 88 | 289 |
(GRA) Ganda Remaja Putra | Muhamad Fauzan Mulyadinata | 155 | 101 |
(GRC) Ganda Remaja Campuran | Putri Pratama Ramadhani | 130 | 101 |
(GRC) Ganda Remaja Campuran | Janeeta Nur Sabrina Sentosa | 136 | 79 |
(GTA) Ganda Taruna Putra | Muhamad Fauzan Mulyadinata | 188 | 50.5 |
(GTC) Ganda Taruna Campuran | Putri Pratama Ramadhani | 175 | 50.5 |
Point yang dihitung
Point yang didapat
Konversi point
Tunggal Pemula Putra (TPA) | ||||
---|---|---|---|---|
Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
BNI Sirkuit Nasional B Bali 2024 | 33/64 | 60 |
Tunggal Remaja Putra (TRA) | ||||
---|---|---|---|---|
Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
BNI Sirkuit Nasional B Bali 2024 | - | 30 |
Ganda Pemula Putra (GPA) |
---|