Peringkat Neisya Syaza Vardian
Kategori | Berpasangan Dengan | Peringkat | Poin |
(TAPI) Tunggal Anak-Anak Putri | - | 39 | 372 |
(GAPI) Ganda Anak-Anak Putri | Vanezya Artha Nafasta | 22 | 179 |
(GAPI) Ganda Anak-Anak Putri | Griselda Galafreya Naashir | 11 | 500 |
(TPI) Tunggal Pemula Putri | - | 107 | 186 |
(GPI) Ganda Pemula Putri | Vanezya Artha Nafasta | 79 | 89.5 |
(GPI) Ganda Pemula Putri | Griselda Galafreya Naashir | 52 | 250 |
Point yang dihitung
Point yang didapat
Konversi point
Tunggal Anak-Anak Putri (TAPI) | ||||
---|---|---|---|---|
Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
WONDR by BNI Sirkuit Nasional B Sulawesi Selatan 2025 | 5/8 | 255 | ||
WONDR by BNI Sirkuit Nasional B Kalimantan Barat 2025 | 17/32 | 117 |
Tunggal Pemula Putri (TPI) | ||||
---|---|---|---|---|
Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
WONDR by BNI Sirkuit Nasional B Sulawesi Selatan 2025 | - | 127.5 | ||
WONDR by BNI Sirkuit Nasional B Kalimantan Barat 2025 | - | 58.5 |
Ganda Anak-Anak Putri (GAPI) |
---|
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin | |
WONDR by BNI Sirkuit Nasional B Kalimantan Barat 2025 | Griselda Galafreya Naashir | 1 | 500 |
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
WONDR by BNI Sirkuit Nasional B Sulawesi Selatan 2025 | Vanezya Artha Nafasta | 9/13 | 179 |
Ganda Pemula Putri (GPI) |
---|
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
WONDR by BNI Sirkuit Nasional B Kalimantan Barat 2025 | Griselda Galafreya Naashir | - | 250 |
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
WONDR by BNI Sirkuit Nasional B Sulawesi Selatan 2025 | Vanezya Artha Nafasta | - | 89.5 |