Peringkat Bryan David Christian
| Kategori | Berpasangan Dengan | Peringkat | Poin |
| (TTA) Tunggal Taruna Putra | - | 177 | 447 |
| (GTA) Ganda Taruna Putra | Ian Rahmat Adila | 191 | 168 |
| (GTA) Ganda Taruna Putra | Ananda Aditya | 207 | 105 |
| (GTA) Ganda Taruna Putra | Sebastian Timur Tribrata Putra | 218 | 63 |
| (GTC) Ganda Taruna Campuran | Dian Pratiwi | 182 | 63 |
| (TDA) Tunggal Dewasa Putra | - | 170 | 489.5 |
| (GDA) Ganda Dewasa Putra | Ian Rahmat Adila | 171 | 84 |
Point yang dihitung
Point yang didapat
Konversi point
| Tunggal Taruna Putra (TTA) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
| HYDROPLUS SIRKUIT NASIONAL A JAWA TIMUR 2026 | 33/64 | 279 | ||
| BAYAN OPEN Sirkuit Nasional C 2025 | - | 105 | ||
| PIALA KAJATI Jawa Timur Sirkuit Nasional C 2025 | - | 63 | ||
| Tunggal Dewasa Putra (TDA) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
| KEJUARAAN NASIONAL PBSI TAHUN 2025 Divisi 2 | 33/41 | 350 | ||
| HYDROPLUS SIRKUIT NASIONAL A JAWA TIMUR 2026 | - | 139.5 | ||
| Ganda Dewasa Putra (GDA) |
|---|
| Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
| HYDROPLUS SIRKUIT NASIONAL A JAWA TIMUR 2026 | Ian Rahmat Adila | - | 84 |
| Ganda Taruna Putra (GTA) |
|---|
| Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin | |
| PIALA KAJATI Jawa Timur Sirkuit Nasional C 2025 | Sebastian Timur Tribrata Putra | - | 63 | |
| Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin | |
| BAYAN OPEN Sirkuit Nasional C 2025 | Ananda Aditya | - | 105 | |
| Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
| HYDROPLUS SIRKUIT NASIONAL A JAWA TIMUR 2026 | Ian Rahmat Adila | 65/128 | 168 |
| Ganda Taruna Campuran (GTC) |
|---|
| Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
| PIALA KAJATI Jawa Timur Sirkuit Nasional C 2025 | Dian Pratiwi | - | 63 |