Peringkat Candra Kirana Juanda
| Kategori | Berpasangan Dengan | Peringkat | Poin |
| (TRI) Tunggal Remaja Putri | - | 102 | 374 |
| (GRI) Ganda Remaja Putri | Raisya Ghani Athaya Heryana | 119 | 94 |
| (TTI) Tunggal Taruna Putri | - | 167 | 135.5 |
Point yang dihitung
Point yang didapat
Konversi point
| Tunggal Remaja Putri (TRI) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
| BANDA BARU HUNDRED Badminton Championships 2025 | 17/30 | 210 | ||
| WONDR by BNI Sirkuit Nasional B NTB 2025 | - | 81.5 | ||
| HYDROPLUS SIRKUIT NASIONAL A JAWA TIMUR 2026 | 129/256 | 61 | ||
| PIALA KAJATI Jawa Timur Sirkuit Nasional C 2025 | - | 21.5 | ||
| Tunggal Taruna Putri (TTI) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
| BANDA BARU HUNDRED Badminton Championships 2025 | - | 105 | ||
| HYDROPLUS SIRKUIT NASIONAL A JAWA TIMUR 2026 | - | 30.5 | ||
| Ganda Remaja Putri (GRI) |
|---|
| Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
| PIALA KAJATI Jawa Timur Sirkuit Nasional C 2025 | Raisya Ghani Athaya Heryana | - | 35.5 |
| BANDA BARU HUNDRED Badminton Championships 2025 | Raisya Ghani Athaya Heryana | - | 58.5 |