Peringkat Vannesa Arlene (34941)
Kategori | Berpasangan Dengan | Peringkat | Poin |
(GTI) Ganda Taruna Putri | Septyaga Salsabila Refarizkita | 90 | 225 |
(GTI) Ganda Taruna Putri | QurratuAin | 109 | 70 |
(GTC) Ganda Taruna Campuran | Pniel Stanley Nehemia | 136 | 12.5 |
(GTC) Ganda Taruna Campuran | Farrel Jaya Saputra | 128 | 45 |
(GTC) Ganda Taruna Campuran | Bryan Advinson | 136 | 12.5 |
(GDI) Ganda Dewasa Putri | Septyaga Salsabila Refarizkita | 96 | 112.5 |
Point yang dihitung
Point yang didapat
Konversi point
Ganda Dewasa Putri (GDI) |
---|
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
12th YONEX SUNRISE DOUBLES SPECIAL CHAMPIONSHIPS 2024 Presented by Candra Wijaya | Septyaga Salsabila Refarizkita | - | 112.5 |
Ganda Taruna Campuran (GTC) |
---|
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin | |
BNI Sirkuit Nasional A Jawa Tengah 2024 | Farrel Jaya Saputra | - | 45 |
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin | |
PIALA GUBERNUR JAWA TIMUR 2024 | Bryan Advinson | - | 12.5 |
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
12th YONEX SUNRISE DOUBLES SPECIAL CHAMPIONSHIPS 2024 Presented by Candra Wijaya | Pniel Stanley Nehemia | - | 12.5 |
Ganda Taruna Putri (GTI) |
---|
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
BNI Sirkuit Nasional A Jawa Tengah 2024 | QurratuAin | - | 45 |
PIALA GUBERNUR JAWA TIMUR 2024 | QurratuAin | - | 25 |
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
12th YONEX SUNRISE DOUBLES SPECIAL CHAMPIONSHIPS 2024 Presented by Candra Wijaya | Septyaga Salsabila Refarizkita | 17/26 | 225 |