Peringkat Nur Fakhira Saputra
Kategori | Berpasangan Dengan | Peringkat | Poin |
(TPI) Tunggal Pemula Putri | - | 30 | 690 |
(GPI) Ganda Pemula Putri | Letty Indar Nur Kholifah | 107 | 75 |
(GPI) Ganda Pemula Putri | Tantra Nazwa Sacyla | 10 | 1215 |
(GPI) Ganda Pemula Putri | Nafeeza Hawa Nadhifah | 39 | 495 |
(GPI) Ganda Pemula Putri | Divianty Piay | 61 | 330 |
(GPC) Ganda Pemula Campuran | Ahmad Hanif | 8 | 1260 |
(GPC) Ganda Pemula Campuran | Danendra Alfi Al Malik | 32 | 330 |
(TRI) Tunggal Remaja Putri | - | 99 | 345 |
(GRI) Ganda Remaja Putri | Letty Indar Nur Kholifah | 163 | 37.5 |
(GRI) Ganda Remaja Putri | Tantra Nazwa Sacyla | 59 | 607.5 |
(GRI) Ganda Remaja Putri | Nafeeza Hawa Nadhifah | 112 | 247.5 |
(GRI) Ganda Remaja Putri | Divianty Piay | 132 | 165 |
(GRC) Ganda Remaja Campuran | Ahmad Hanif | 59 | 630 |
(GRC) Ganda Remaja Campuran | Danendra Alfi Al Malik | 125 | 165 |
Point yang dihitung
Point yang didapat
Konversi point
Tunggal Pemula Putri (TPI) | ||||
---|---|---|---|---|
Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
BNI Sirnas B Riau 2023 | 9/16 | 240 | ||
BNI Sirnas A DKI Jakarta 2023 | 17/32 | 150 | ||
BNI Sirnas Premier DKI Jakarta 2023 | 17/32 | 150 | ||
POLYTRON GUBERNUR CUP 2023 Kudus | 9/16 | 120 | ||
PIALA GUBERNUR JAWA TIMUR 2024 | 33/64 | 30 |
Tunggal Remaja Putri (TRI) | ||||
---|---|---|---|---|
Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
BNI Sirnas B Riau 2023 | - | 120 | ||
BNI Sirnas A DKI Jakarta 2023 | - | 75 | ||
BNI Sirnas Premier DKI Jakarta 2023 | - | 75 | ||
POLYTRON GUBERNUR CUP 2023 Kudus | - | 60 | ||
PIALA GUBERNUR JAWA TIMUR 2024 | - | 15 |
Ganda Pemula Campuran (GPC) |
---|