Peringkat Christian Caleb
| Kategori | Berpasangan Dengan | Peringkat | Poin |
| (TTA) Tunggal Taruna Putra | - | 21 | 3363 |
| (TDA) Tunggal Dewasa Putra | - | 75 | 1681.5 |
| (GDC) Ganda Campuran Dewasa | Nadia Zana Nailah | 103 | 713.5 |
Point yang dihitung
Point yang didapat
Konversi point
| Tunggal Taruna Putra (TTA) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
| PIALA RAJA HAMENGKU BUWONO X Sirkuit Nasional C 2025 | 9/16 | 607 | ||
| POLYTRON Muria Cup Sirkuit Nasional C 2025 | 9/16 | 607 | ||
| WONDR by BNI Sirkuit Nasional PREMIER 2025 | 17/32 | 581 | ||
| WONDR by BNI Sirkuit Nasional A Jawa Barat 2025 | 17/32 | 465 | ||
| KEJUARAAN NASIONAL PBSI TAHUN 2025 Divisi 1 | 17/32 | 350 | ||
| WONDR by BNI Sirkuit Nasional A Yogyakarta 2025 | 33/64 | 279 | ||
| BAYAN OPEN Sirkuit Nasional C 2025 | 33/52 | 237 | ||
| GUBERNUR CUP JAWA TIMUR Sirkuit Nasional C 2025 | 17/32 | 237 | ||
| Tunggal Dewasa Putra (TDA) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
| PIALA RAJA HAMENGKU BUWONO X Sirkuit Nasional C 2025 | - | 303.5 | ||
| POLYTRON Muria Cup Sirkuit Nasional C 2025 | - | 303.5 | ||
| WONDR by BNI Sirkuit Nasional PREMIER 2025 | - | 290.5 | ||
| WONDR by BNI Sirkuit Nasional A Jawa Barat 2025 | - | 232.5 | ||
| KEJUARAAN NASIONAL PBSI TAHUN 2025 Divisi 1 | - | 175 | ||
| WONDR by BNI Sirkuit Nasional A Yogyakarta 2025 | - | 139.5 | ||
| BAYAN OPEN Sirkuit Nasional C 2025 | - | 118.5 | ||
| GUBERNUR CUP JAWA TIMUR Sirkuit Nasional C 2025 | - | 118.5 | ||
| Ganda Campuran Dewasa (GDC) |
|---|
| Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
| WONDR by BNI Sirkuit Nasional A Yogyakarta 2025 | Nadia Zana Nailah | - | 139.5 |
| YONEX SUNRISE CANDRA WIJAYA Sirkuit Nasional C 2025 | Nadia Zana Nailah | - | 118.5 |
| PIALA RAJA HAMENGKU BUWONO X Sirkuit Nasional C 2025 | Nadia Zana Nailah | - | 118.5 |
| WONDR by BNI Sirkuit Nasional A Jawa Barat 2025 | Nadia Zana Nailah | - | 139.5 |
| POLYTRON Muria Cup Sirkuit Nasional C 2025 | NADIA ZANA NAILAH | - | 197.5 |
| Ganda Taruna Campuran (GTC) |
|---|