Peringkat Khansa Dwi Veristiana
| Kategori | Berpasangan Dengan | Peringkat | Poin |
| (TTI) Tunggal Taruna Putri | - | 126 | 411 |
| (GTI) Ganda Taruna Putri | Christine Octavia Lebang | 113 | 306 |
| (GTI) Ganda Taruna Putri | Ailsa Amelia Dansach | 117 | 279 |
| (GTI) Ganda Taruna Putri | Retna Calya Gayatri | 121 | 229.5 |
| (GTC) Ganda Taruna Campuran | David Antolient | 44 | 1435 |
| (GTC) Ganda Taruna Campuran | Bryllian Alfansyah Ermanto | 165 | 161 |
| (GDI) Ganda Dewasa Putri | Ailsa Amelia Dansach | 102 | 139.5 |
| (GDC) Ganda Campuran Dewasa | David Antolient | 109 | 717.5 |
Point yang dihitung
Point yang didapat
Konversi point
| Tunggal Taruna Putri (TTI) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
| BAYAN OPEN Sirkuit Nasional C 2025 | - | 306 | ||
| PUPUK KALTIM OPEN Sirkuit Nasional C 2025 | - | 105 | ||
| Ganda Campuran Dewasa (GDC) |
|---|
| Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
| PUPUK KALTIM OPEN Sirkuit Nasional C 2025 | David Antolient | - | 578 |
| HYDROPLUS SIRKUIT NASIONAL A JAWA TIMUR 2026 | David Antolient | - | 139.5 |
| Ganda Dewasa Putri (GDI) |
|---|
| Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
| HYDROPLUS SIRKUIT NASIONAL A JAWA TIMUR 2026 | Ailsa Amelia Dansach | - | 139.5 |
| Ganda Taruna Campuran (GTC) |
|---|
| Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin | |
| PUPUK KALTIM OPEN Sirkuit Nasional C 2025 | David Antolient | 3/4 | 1156 | |
| HYDROPLUS SIRKUIT NASIONAL A JAWA TIMUR 2026 | David Antolient | 33/64 | 279 | |
| Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
| BAYAN OPEN Sirkuit Nasional C 2025 | Bryllian Alfansyah Ermanto | - | 161 |
| Ganda Taruna Putri (GTI) |
|---|
| Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
| HYDROPLUS SIRKUIT NASIONAL A JAWA TIMUR 2026 | Ailsa Amelia Dansach | 33/47 | 279 |
| Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
| BAYAN OPEN Sirkuit Nasional C 2025 | Retna Calya Gayatri | - | 229.5 |
| Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
| PUPUK KALTIM OPEN Sirkuit Nasional C 2025 | Christine Octavia Lebang | - | 306 |