Peringkat Kevin Benedictus Simanjuntak (62191)
Kategori | Berpasangan Dengan | Peringkat | Poin |
(TRA) Tunggal Remaja Putra | - | 34 | 665 |
(GRA) Ganda Remaja Putra | Ariel Abraham Arifianto | 128 | 50 |
(GRC) Ganda Remaja Campuran | Luisa Widyatna Latri | 54 | 275 |
(TTA) Tunggal Taruna Putra | - | 94 | 332.5 |
(GTA) Ganda Taruna Putra | Rafael Maynard Arifianto | 108 | 137.5 |
(GTA) Ganda Taruna Putra | Ariel Abraham Arifianto | 141 | 25 |
(GTC) Ganda Taruna Campuran | Luisa Widyatna Latri | 108 | 137.5 |
Point yang dihitung
Point yang didapat
Konversi point
Tunggal Remaja Putra (TRA) | ||||
---|---|---|---|---|
Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
Anugerah Badmonton Club Pro 2024 | 9/16 | 200 | ||
BANDA BARU LI-NING BADMINTON CHAMPIONSHIPS 2024 | 9/16 | 200 | ||
POLYTRON GUBERNUR CUP JAWA TENGAH 2024 Kudus | 17/32 | 125 | ||
BNI Sirkuit Nasional A Jawa Tengah 2024 | 33/64 | 90 | ||
PIALA KAPOLDA JAWA TIMUR 2024 | 33/64 | 50 |
Tunggal Taruna Putra (TTA) | ||||
---|---|---|---|---|
Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
Anugerah Badmonton Club Pro 2024 | - | 100 | ||
BANDA BARU LI-NING BADMINTON CHAMPIONSHIPS 2024 | - | 100 | ||
POLYTRON GUBERNUR CUP JAWA TENGAH 2024 Kudus | - | 62.5 | ||
BNI Sirkuit Nasional A Jawa Tengah 2024 | - | 45 | ||
PIALA KAPOLDA JAWA TIMUR 2024 | - | 25 |
Ganda Remaja Putra (GRA) |
---|
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
Anugerah Badmonton Club Pro 2024 | Ariel Abraham Arifianto | 17/32 | 50 |
Ganda Remaja Campuran (GRC) |
---|
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
POLYTRON GUBERNUR CUP JAWA TENGAH 2024 Kudus | Luisa Widyatna Latri | 5/8 | 275 |
Ganda Taruna Putra (GTA) |
---|
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin | |
Anugerah Badmonton Club Pro 2024 | Ariel Abraham Arifianto | - | 25 |
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
BANDA BARU LI-NING BADMINTON CHAMPIONSHIPS 2024 | Rafael Maynard Arifianto | - | 137.5 |
Ganda Taruna Campuran (GTC) |
---|
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
POLYTRON GUBERNUR CUP JAWA TENGAH 2024 Kudus | Luisa Widyatna Latri | - | 137.5 |