Peringkat Raisya Ratnadila Mulyadi (98488)
Kategori | Berpasangan Dengan | Peringkat | Poin |
(TRI) Tunggal Remaja Putri | - | 75 | 541 |
(GRI) Ganda Remaja Putri | Rizky Wahyu Amalia | 109 | 280 |
(GRI) Ganda Remaja Putri | Clarisa Aprillian | 147 | 120 |
(GRC) Ganda Remaja Campuran | Satria Nurfadlan | 154 | 50 |
(GRC) Ganda Remaja Campuran | Muhammad Rizky Wiebawa | 158 | 37 |
(TTI) Tunggal Taruna Putri | - | 129 | 270.5 |
(GTI) Ganda Taruna Putri | Puspita Marsya | 127 | 240 |
(GTI) Ganda Taruna Putri | Rizky Wahyu Amalia | 149 | 140 |
(GTI) Ganda Taruna Putri | Clarisa Aprillian | 156 | 60 |
(GTC) Ganda Taruna Campuran | Satria Nurfadlan | 191 | 25 |
(GTC) Ganda Taruna Campuran | Muhammad Rizky Wiebawa | 192 | 18.5 |
Point yang dihitung
Point yang didapat
Konversi point
Tunggal Remaja Putri (TRI) | ||||
---|---|---|---|---|
Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
WONDR by BNI Sirkuit Nasional A Jawa Tengah 2025 | 17/32 | 280 | ||
POLYTRON GUBERNUR CUP JAWA TENGAH 2024 Kudus | 9/16 | 200 | ||
WONDR by BNI Sirkuit Nasional A DKI Jakarta 2025 | 65/80 | 61 |
Tunggal Taruna Putri (TTI) | ||||
---|---|---|---|---|
Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
WONDR by BNI Sirkuit Nasional A Jawa Tengah 2025 | - | 140 | ||
POLYTRON GUBERNUR CUP JAWA TENGAH 2024 Kudus | - | 100 | ||
WONDR by BNI Sirkuit Nasional A DKI Jakarta 2025 | - | 30.5 |
Ganda Remaja Campuran (GRC) |
---|