Peringkat Gamma Khairul Azzam
| Kategori | Berpasangan Dengan | Peringkat | Poin |
| (GRA) Ganda Remaja Putra | Dicky Ahmad Rifai | 94 | 227 |
| (GRA) Ganda Remaja Putra | Putra Dafa Nahar Wafi | 138 | 101 |
| (GRC) Ganda Remaja Campuran | Naura Adelia Franata | 93 | 168 |
| (GTA) Ganda Taruna Putra | Dicky Ahmad Rifai | 166 | 113.5 |
| (GTA) Ganda Taruna Putra | Putra Dafa Nahar Wafi | 178 | 50.5 |
| (GTC) Ganda Taruna Campuran | Naura Adelia Franata | 145 | 84 |
Point yang dihitung
Point yang didapat
Konversi point
| Ganda Remaja Putra (GRA) |
|---|
| Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin | |
| WONDR by BNI Sirkuit Nasional A Jawa Barat 2025 | Putra Dafa Nahar Wafi | 65/80 | 101 | |
| Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
| PIALA RAJA HAMENGKU BUWONO X Sirkuit Nasional C 2025 | Dicky Ahmad Rifai | 33/64 | 126 |
| HYDROPLUS SIRKUIT NASIONAL A JAWA TIMUR 2026 | Dicky Ahmad Rifai | 65/128 | 101 |
| Ganda Remaja Campuran (GRC) |
|---|
| Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
| HYDROPLUS SIRKUIT NASIONAL A JAWA TIMUR 2026 | Naura Adelia Franata | 33/64 | 168 |
| Ganda Taruna Putra (GTA) |
|---|
| Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin | |
| WONDR by BNI Sirkuit Nasional A Jawa Barat 2025 | Putra Dafa Nahar Wafi | - | 50.5 | |
| Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
| PIALA RAJA HAMENGKU BUWONO X Sirkuit Nasional C 2025 | Dicky Ahmad Rifai | - | 63 |
| HYDROPLUS SIRKUIT NASIONAL A JAWA TIMUR 2026 | Dicky Ahmad Rifai | - | 50.5 |
| Ganda Taruna Campuran (GTC) |
|---|
| Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
| HYDROPLUS SIRKUIT NASIONAL A JAWA TIMUR 2026 | Naura Adelia Franata | - | 84 |